В КОНЦЕ НОМЕРА
 
Предыдущая статья Предыдущая статья Содержание номера Это последняя статья номера Это последняя статья номера

Курс валют на 4 февраля

БанкПокупка/продажа
USDFINDM
"Баренцбанк" 28.40/28.95 4.10/4.73 -
"Балтийский" 28.40/28.95 4.12/4.73 12.60/14.35
СБС-АГРО 28.15/28.95 4.02/4.72 12.18/14.32
"Возрождение" 28.40/28.90 4.07/4.72 12.60/14.34
Филиал ПСБ 28.30/29.00 4.05/4.72 12.40/14.33
Связьбанк 28.30/28.95 4.04/4.75 12.24/14.40
ОСБ 155 28.30/28.90 4.05/4.72 12.50/14.35
Сбербанк Карелии 28.30/28.90 4.05/4.72 12.50/14.35
Онего 28.30/28.90 4.10/4.72 12.50/14.35
Центробанк 28.77 4.71 14.32

Курс EURO - 28.00

Предыдущая статья Предыдущая статья Содержание номера Это последняя статья номера Это последняя статья номера
© Редакция газеты "Карелия", 1998-1999