В КОНЦЕ НОМЕРА
 
Предыдущая статья Предыдущая статья Содержание номера Это последняя статья номера Это последняя статья номера

Курс валют на 10 марта

Банк Покупка/продажа
USDFINDM
"Баренцбанк" 28.20/28.70 4.15/4.62 -
"Балтийский" 28.30/28.75 4.20/4.62 12.50/14.05
СБС-АГРО 28.30/28.75 4.10/4.65 12.00/14.10
"Возрождение" 28.37/28.68 4.20/4.62 12.70/14.05
Филиал ПСБ 28.25/28.65 4.27/4.67 12.70/14.10
Связьбанк 28.35/28.65 4.10/4.65 12.00/14.10
ОСБ 155 28.35/28.65 4.00/4.62 12.20/14.10
Сбербанк Карелии 28.35/28.65 4.00/4.62 12.20/14.10
Онего 28.30/28.65 4.20/4.62 12.20/14.05
Центробанк 28.53 4.614 14.03

Курс EURO - 27.43

Предыдущая статья Предыдущая статья Содержание номера Это последняя статья номера Это последняя статья номера
© Редакция газеты "Карелия", 1998-1999