|
Государственный комитет Республики Карелия по лесу, находящийся по адресу: 185035, г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, 9, тел./факс: (8142) 78 51 83, приглашает принять участие в аукционах по продаже права на заключение договора купли-продажи лесных насаждений, которые состоятся 31 октября 2007 года в 10 часов 00 минут. Аукцион проводится по методу повышения цены лота. «Шаг аукциона» составляет 5% начальной цены лота. Выставляются аукционные единицы по следующим лесхозам:
| Лесхоз | Лесничество | № аукц. един. | Хозяй- ство | № кварт. | № выд. | № дел. | Пло- щадь, га | Запас, куб.м. | Такс. стои- мость | Стоимость, руб. | Задаток, руб |
| Всего | Дело- вой | Дровя- ной | началь- ная | за 1 кбм. |
| Кондопожский | Юстозерское | 1 | хвойное | 142 | 6 | 1 | 9,3 | 1506 | 1311 | 195 | 95942,82 | 323000 | 214,48 | 32300 |
| Юстозерское | 2 | хвойное | 142 | 19 | 2 | 1,2 | 200 | 166 | 34 | 11682,1 | 39900 | 199,5 | 3990 |
| Юстозерское | 3 | хвойное | 141 | 27 | 1 | 2,3 | 495 | 462 | 33 | 35863 | 112100 | 226,47 | 11200 |
| Медвежьегорский | Медвежьегорское | 1 | хвойное | 73 | 6 | 6 | 6,9 | 1110 | 834 | 276 | 80204,05 | 285000 | 256,77 | 28500 |
| Повенецкое | 2 | м/лист | 234 | 32 | 5 | 32 | 176 | 119 | 57 | 6866,87 | 25650 | 145,73 | 2565 |
| Повенецкое | 3 | м/лист | 310 | 33 | 4 | 5,7 | 605 | 354 | 251 | 22311,72 | 83600 | 138,19 | 8360 |
| Лобское | 4 | хвойное | 189 | 6 | 1 | 9,4 | 1357 | 941 | 416 | 69882,18 | 285000 | 210,02 | 28500 |
| Сергиевское | 5 | хвойное | 126 | 3 | 8 | 3,2 | 358 | 242 | 116 | 12149 | 66500 | 185,75 | 6650 |
| Сергиевское | 6 | хвойное | 93 | 4 | 1 | 10 | 1162 | 847 | 315 | 43785,8 | 233700 | 201,12 | 23370 |
| Сергиевское | 7 | хвойное | 35 | 19 | 12 | 3,1 | 357 | 285 | 72 | 14407,92 | 76950 | 215,55 | 7695 |
| Повенецкое | 8 | хвойное | 310 | 23 | 2 | 3,1 | 518 | 465 | 53 | 32377,82 | 129200 | 249,42 | 12920 |
| Повенецкое | 9 | хвойное | 259 | 12 | 3 | 4,2 | 427 | 359 | 68 | 28136,16 | 113050 | 264,75 | 11305 |
| Повенецкое | 10 | хвойное | 259 | 9 | 4 | 5 | 817 | 673 | 144 | 44116,69 | 176700 | 216,28 | 17670 |
| Даниловское | 11 | хвойное | 171 | 40 | 4 | 8,5 | 1134 | 981 | 153 | 53666,49 | 214700 | 189,33 | 21470 |
| Чебинское | 12 | хвойное | 77 | 7 | 2 | 7,6 | 1092 | 716 | 376 | 38059 | 186000 | 170,33 | 18600 |
| Петрозаводский | Петрозаводское | 1 | м/лист | 14 | 7 | 1 | 8 | 2015 | 1234 | 781 | 113555,6 | 373000 | 185,11 | 37300 |
| Петрозаводское | 2 | м/лист | 16 | 12 | 1 | 4 | 1081 | 425 | 656 | 31266,82 | 174800 | 161,7 | 17480 |
| Машезерское | 3 | хвойное | 3 | 4 | 1 | 0,9 | 184 | 149 | 35 | 12945,36 | 46600 | 253,26 | 4660 |
| Лососинское | 4 | хвойное | 27 | 27 | 2 | 4,6 | 809 | 506 | 303 | 43076,13 | 199500 | 246,6 | 19950 |
| Пряжинский | Пряжинское | 1 | хвойное | 91 | 16 | 1 | 3,4 | 721 | 589 | 132 | 52731 | 181450 | 251,66 | 18145 |
| Пряжинское | 2 | хвойное | 92 | 41 | 1 | 6,9 | 1179 | 874 | 305 | 59796 | 253650 | 215,14 | 25365 |
| Пряжинское | 3 | м/лист | 67 | 12 | 1 | 8,3 | 1105 | 859 | 246 | 53884,1 | 225150 | 203,15 | 22515 |
| Ведлозерское | 4 | м/лист | 90 | 19 | 1 | 4 | 1532 | 1014 | 518 | 46634,99 | 256500 | 167,43 | 25650 |
| Святозерское | 5 | м/лист | 58 | 18,19 | 1 | 7,7 | 1615 | 1401 | 214 | 51902,4 | 271700 | 168,24 | 27170 |
| Пудожский | Кубовское | 1 | хвойное | 148 | 18 | 1 | 8 | 1155 | 827 | 328 | 50333,7 | 204250 | 176,83 | 20425 |
| Водлинское | 2 | хвойное | 151 | 5 | 1 | 10 | 1627 | 1296 | 331 | 36403,67 | 270750 | 166,41 | 27075 |
| Пяльмский | Римское | 2 | хвойное | 35 | 14 | 1 | 12,2 | 2076 | 1550 | 526 | 138728,7 | 475000 | 228,81 | 47500 |
| Пяльмское | 3 | хвойное | 121 | 23 | 2 | 8,8 | 1203 | 736 | 467 | 73838,7 | 274550 | 228,22 | 27455 |
| Римское | 4 | хвойное | 73 | 29 | 10 | 14,1 | 673 | 480 | 195 | 40673,6 | 137750 | 204,68 | 13775 |
| Суккозерский | Тулосское | 1 | хвойное | 76 | 26 | 2 | 27 | 3849 | 3005 | 844 | 200645,4 | 881600 | 229,05 | 88160 |
| Лендерское | 2 | хвойное | 136 | 13 | 13 | 9 | 546 | 448 | 98 | 25155,75 | 130000 | 238,08 | 13000 |
| Лендерское | 3 | хвойное | 136 | 12 | 12 | 5 | 301 | 246 | 52 | 13734,88 | 66500 | 220,93 | 6650 |
| Лендерское | 4 | хвойное | 136 | 17 | 17 | 14 | 738 | 591 | 147 | 28913,5 | 165300 | 223,98 | 16530 |
| Лендерское | 5 | хвойное | 136 | 14 | 7 | 7 | 429 | 356 | 73 | 19460,08 | 95000 | 221,45 | 9500 |
| Лендерское | 6 | хвойное | 136 | 11 | 11 | 19 | 460 | 382 | 78 | 22554,16 | 109250 | 237,5 | 10925 |
| Лендерское | 7 | хвойное | 136 | 6 | 6 | 9 | 561 | 441 | 120 | 23604,05 | 123500 | 220,14 | 12350 |
| Лендерское | 8 | хвойное | 136 | 5 | 5 | 12 | 744 | 597 | 147 | 33718,17 | 171000 | 229,98 | 17100 |
| Лендерское | 9 | хвойное | 136 | 2 | 2 | 56 | 3583 | 2962 | 621 | 187136,6 | 855000 | 238,62 | 85500 |
| Лендерское | 10 | хвойное | 135 | 17 | 17 | 5 | 263 | 219 | 44 | 12519,23 | 60800 | 231,18 | 6080 |
| Лендерское | 11 | хвойное | 134 | 25 | 25 | 27 | 2267 | 1786 | 481 | 107535,5 | 513000 | 226,29 | 51300 |
| Лендерское | 12 | хвойное | 134 | 15 | 15 | 32 | 2512 | 1989 | 523 | 116503 | 589000 | 234,48 | 58900 |
| Спасогубский | Нелгомозерское | 1 | хвойное | 184 | 20 | 2 | 6,8 | 1732 | 1285 | 447 | 113726,3 | 321000 | 185,34 | 32100 |
| Спасогубское | 2 | хвойное | 35 | 8,9 | 2 | 9,3 | 2349 | 1856 | 493 | 148431,5 | 435000 | 185,19 | 43500 |
| Кончезерское | 4 | м/лист | 31 | 20 | 2 | 3,2 | 580 | 336 | 244 | 29342,44 | 63000 | 108,62 | 6300 |
| Кончезерское | 3 | м/лист. | 30 | 12 | 1 | 5,6 | 1082 | 688 | 394 | 55717,36 | 120000 | 110,9 | 12000 |
| Сосновецкий | Ноттоваракское | 1 | м/лист. | 71 | 29,32 | 4 | 13,3 | 2084 | 1372 | 712 | 159432,5 | 365000 | 175,14 | 36500 |
| Шуйско-Виданский | Сяпсинское | 1 | хвойное | 53 | 22 | 1 | 3,5 | 675 | 438 | 237 | 38023,95 | 132000 | 195,56 | 13200 |
| Сямозерское | 2 | хвойное | 111 | 11 | 1 | 9,1 | 1643 | 1289 | 354 | 116249 | 370000 | 225,2 | 37000 |
| Кутижемское | 3 | м/лист. | 35 | 17 | 2 | 1,4 | 412 | 370 | 42 | 45799,41 | 120000 | 291,26 | 12000 |
| Кутижемское | 4 | хвойное | 35 | 19 | 3 | 0,8 | 191 | 160 | 31 | 17252,49 | 54000 | 282,72 | 5400 |
| Эссойльское | 5 | хвойное | 43 | 19 | 4 | 7,5 | 1589 | 1482 | 173 | 162070,3 | 435000 | 273,75 | 43500 |
| Сямозерское | 6 | М/лист. | 130 | 11 | 1 | 6,4 | 935 | 709 | 226 | 52396,74 | 187000 | 200 | 18700 |
| Заонежский | Великонивское | 1 | хвойное | 179 | 18 | 3 | 3,39 | 705 | 461 | 705 | 15697,96 | 117000 | 165,95 | 11700 |
Заявки на участие в аукционе представляются в Государственный комитет Республики Карелия по лесу, по адресу: г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, 9, отдел лесного хозяйства и лесопользования. Последний день приема заявок 26 октября 2007 г.
Подробную информацию о выставляемых на аукцион лесных насаждениях можно получить по адресу: г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, 9, отдел лесного хозяйства и лесопользования.
Официальным сайтом в сети Интернет, на котором размещена информация об аукционе, является сайт: http://gov.Karelia.ru.
Договор купли-продажи лесных насаждений заключается с победителем в течение десяти рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.
Государственный комитет Республики Карелия по лесу имеет право отказаться от проведения аукционов за 10 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
Задаток в размере 10% начальной стоимости аукционной единицы вносится на расчетный счет получателя:
л/с 825013009 открытый в Министерстве финансов РК на р/с 40603810300003000002 в ГРКЦ НБ Респ. Карелия Банка России г. Петрозаводск БИК 048602001, ИНН 1001016090, КПП 100101001, код дохода 82530302020020300180 п. 3 разрешения. Задаток за участие в аукционе.
И.о. председателя Н.В. Борискова
|