| 1 |  |
Стартовый N | 21 |
| Город | Москва |
| Команда | ITERA |
| Экипаж | ВАСИН Евгений Щукин Алексей |
| Автомобиль | SUBARU Impreza WRC |
 |
| 2 |  |
Стартовый N | 3 |
| Город | Москва |
| Команда | ITERA |
| Экипаж | ЛЕСНИКОВ Александр Русов Андрей |
| Автомобиль | SUBARU Impreza WRC |
 |
| 3 |  |
Стартовый N | 1 |
| Город | Москва |
| Команда | "DIASOFT motorsport" |
| Экипаж | КУЗНЕЦОВ Аркадий Живоглазов Евгений |
| Автомобиль | MITSUBISHI Lancer Evo-VII |
 |
| 4 |  |
Стартовый N | 5 |
| Город | Москва |
| Команда | E-ART |
| Экипаж | НОВИКОВ Максим Кузнецов Сергей |
| Автомобиль | MITSUBISHI Lancer |
 |
| 5 |  |
Стартовый N | 7 |
| Город | Екатеринбург |
| Команда | Урал-Ралли |
| Экипаж | ДЕНИСОВ Геннадий Капустин Юрий |
| Автомобиль | MITSUBISHI Lancer |
 |
| 6 |  |
Стартовый N | 6 |
| Город | Москва |
| Команда | SUBARU Club |
| Экипаж | АЛЯСОВ Сергей Калачев Евгений |
| Автомобиль | SUBARU Impreza |
 |
| 7 |  |
Стартовый N | 11 |
| Город | Ярославль |
| Команда | Воробьев |
| Экипаж | ВОРОБЬЕВ Тимофей Козлов Сергей |
| Автомобиль | CITROEN Saxo T4 |
 |
| 8 |  |
Стартовый N | 10 |
| Город | Тольятти |
| Команда | Лада-Автоспорт-ралли |
| Экипаж | НИКОНЕНКО Александр Кольчугин Валерий |
| Автомобиль | ВАЗ-21124 |
 |
| 9 |  |
Стартовый N | 32 |
| Город | С-Петербург |
| Команда | Шумский |
| Экипаж | ШУМСКИЙ Александр Гаврилов Алексей |
| Автомобиль | SUBARU Impreza |
 |
| 10 |  |
Стартовый N | 27 |
| Город | С-Петербург |
| Команда | Балтийский завод |
| Экипаж | ХАНОВИЧ Алексей Таланцев Сергей |
| Автомобиль | MITSUBISHI Lancer |
 |
| 11 |  |
Стартовый N | 45 |
| Город | Москва |
| Команда | IBZ Ралли клуб |
| Экипаж | ЗАХАРОВ Антон Закондырин Иван |
| Автомобиль | PEUGEOT 106 |
 |
| 12 |  |
Стартовый N | 33 |
| Город | Москва |
| Команда | SUBARU Club |
| Экипаж | ГОРЕЛОВ Александр Тимковский Виктор |
| Автомобиль | SUBARU Impreza |
 |
| 13 |  |
Стартовый N | 46 |
| Город | Москва |
| Команда | Спектрол-Ремкар |
| Экипаж | ГРОМОВ Игорь Богатырев Валерий |
| Автомобиль | PEUGEOT 106 |
 |
| 14 |  |
Стартовый N | 26 |
| Город | Москва |
| Команда | Березкин |
| Экипаж | БЕРЕЗКИН Григорий Дюдин Валерий |
| Автомобиль | SUBARU Impreza |
 |
| 15 |  |
Стартовый N | 37 |
| Город | Москва |
| Команда | АКМ "Динамо-Эскорт |
| Экипаж | АКСАКОВ Сергей Аксаков Алексей |
| Автомобиль | SUBARU Impreza |
 |
| 16 |  |
Стартовый N | 31 |
| Город | Москва |
| Команда | Syrus Rally Team |
| Экипаж | СОКОЛОВ Игорь Скуридин Игорь |
| Автомобиль | MITSUBISHI Lancer |
 |
| 17 |  |
Стартовый N | 70 |
| Город | С-Петербург |
| Команда | Журнал "5-ое колесо" |
| Экипаж | БЕРЕЗОВСКИЙ Виктор Шустицкий Станислав |
| Автомобиль | PEUGEOT 205 |
 |
| 18 |  |
Стартовый N | 70 |
| Город | Москва |
| Команда | NISSAN Europe LTD |
| Экипаж | СИДОРЕНКО Юрий Крылов Олег |
| Автомобиль | NISSAN Almera GTI |
 |
| 19 |  |
Стартовый N | 22 |
| Город | Москва |
| Команда | Лукьянов |
| Экипаж | ЛУКЬЯНОВ Сергей Костерев Валерий |
| Автомобиль | TOYOTA Celica |
 |
| 20 |  |
Стартовый N | 47 |
| Город | С-Петербург |
| Команда | Эскорт ГУВД |
| Экипаж | КРЫЛОВ Дмитрий Щемель Дан |
| Автомобиль | ВАЗ-2108 |
 |
| 21 |  |
Стартовый N | 48 |
| Город | Москва |
| Команда | Ростокино-Лада |
| Экипаж | НАРЫШКИН Сергей Макаров Дмитрий |
| Автомобиль | ВАЗ-2112 |
 |
| 22 |  |
Стартовый N | 68 |
| Город | С-Петербург |
| Команда | Журнал "5-ое колесо" |
| Экипаж | МИХАЙЛОВ Вадим Самушия Константин |
| Автомобиль | PEUGEOT 205 |