| | Заказчик, наименование объектов | Объем капвложений на 2003 год (тыс.руб.) | Примечание |
| | Капитальные вложения, всего | 226167 | |
| I | 1. Управление капитального строительства при Госстрое Республики Карелия - всего | 212669
| |
| I.I. | УКС при Госстрое - заказчик | 107880
| |
| 1. | 32 - квартирный жилой дом для ветеранов ВОВ,г. Беломорск | 1276
| |
| 2. | школа на 192 уч. места, п. Ламбасручей | 2000
| |
| 3. | школа на 264 уч. места (первая очередь), п. Ладва - Ветка | 2000
| |
| 4. | детсад - школа, п.Хийденселька | 1000
| |
| 5. | реконструкция национального театра, г. Петрозаводск | 55000 | ввод первой очереди |
| 6. | реконструкция исторического центра (пл. Ленина, 1),г. Петрозаводск | 5000
| |
| 7. | реконструкция учебного корпуса Петрозаводской консерватории | 1000
| |
| 8. | реконструкция национальной библиотеки, г. Петрозаводск (ПИР) | 500
| |
| 9. | реконструкция строящейся больницы на 100 коек с поликлиникой на 120 посещений в смену, п. Пряжа | 10000
| |
| 10. | участковая больница п. Видлица | 5000 | ввод |
| 11. | реконструкция ЦРБ, г. Олонец | 900
| |
| 12. | реконструкция поликлиники, п. Лоухи | 1000
| |
| 13. | врачебная амбулатория, п. Паданы (вторая очередь) | 200
| |
| 14. | здание районной милиции, г.Олонец | 600
| |
| 15. | долевое участие Правительства Республики Карелия в строительстве магистрального газопровода "Петрозаводск - Кондопога" | 300
| |
| 16. | реконструкция Республиканского Дома физкультуры (ПИР), г. Петрозаводск | 200
| |
| 17. | строительство СИЗО-2,г. Петрозаводск (долевое участие) | 300
| |
| 18. | объекты курорта - санатория "Марциальные воды" (долевое участие) | 500
| |
| 19. | спортивный комплекс "Курган" | 500
| |
| 20. | школа, п. Шелтозеро (ПИР) | 345
| |
| 21. | реконструкция здания казармы экипажа подводной лодки "Карелия" | 500
| |
| 22. | окончание строительства магистральной тепловой сети в район административно - культурного центра, г. Суоярви | 2500 | ввод |
| 23. | программа "Жилище" - всего | 10650 | |
| | в том числе: | |
| |
| 23.1 | для детей - сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей строительство и приобретение жилья | 1550 | |
| 23.2 | долевое участие в строительстве и приобретении жилья для ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС | 600
| |
| 23.3 | долевое участие в строительстве жилья на селе | 3000
| |
| 23.4 | долевое совместно с Пенсионным Фондом Российской Федерации участие в строительстве домов для ветеранов (ПИР) | 500
| |
| 23.5 | средства на реализацию программы развития ипотечного жилищного кредитования | 5000 | |
| | в том числе: | |
| |
| | жилой дом N5 в районе застройки "Станционная-2", г.Петрозаводск | 1000 | |
| | затраты по выполнению Фондом государственного имущества Республики Карелия функции исполнителя Программы | 400 | |
| 24. | разработка новой сметно- нормативной базы ценообразования в строительстве | 650
| |
| 25. | проектно - изыскательские работы | 500
| |
| 26. | охрана объектов | 200
| |
| 27. | расходы на содержание Управления капитального строительства при Госстрое Республики Карелия | 5259
| |
| I.II. | УКС при Госстрое РК - инвестор
| | |
| I.II.1. | по договорам с органами местного самоуправления городов и районов, предприятий и организаций, всего | 34150
| |
| 1. | городская больница, г. Сортавала | 8000
| |
| 2. | реконструкция школы на 160 мест, п. Хийтола | 1500 | (задолж.) |
| 3. | набережная Онежского озера от ул. Еремеева до р. Неглинки (вторая очередь), г. Петрозаводск | 6000
| |
| 4. | строительство объектов водоснабжения школы на 264 учебных места, п. Ладва - Ветка | 5000
| |
| 5. | поликлиника, г. Суоярви | 150
| |
| 6. | реконструкция КОС и инженерных сетей, г.Сортавала | 9800 | 17 т. м3 |
| 7. | троллейбусный маршрут в микрорайон "Древлянка", г. Петрозаводск | 500
| |
| 8. | баня с амбулаторией, д. Вилга | 1000 | ввод |
| 9. | строительство пожарного депо, г. Беломорск (долевое участие) | 200
| |
| 10. | реконструкция общежития по ул.Карельской, г. Сегежа (долевое участие) | 2000
| |
| I.II.2. | по договору с Унитарным государственным предприятием МЭО ЖКХ, всего | 70639
| |
| 1. | реконструкция сетей газоснабжения микрорайона "Ключевая" в г. Петрозаводске с переводом жилого фонда на использование природного газа и установкой приборов учета у потребителей сжиженного газа, в т.ч. ПИР | 5500
| |
| 2. | распределительные сети газоснабжения и реконструкция котельной с переводом на природный газ, в т.ч. ПИР, п. Мелиоративный | 2919
| |
| 3. | реконструкция котельной, п. Хелюля, г. Сортавала | 5800 | 6 Мвт |
| 4. | строительство котельной, п. Ряймеля Питкярантского района,в т.ч. ПИР | 7500 | 2.5 Мвт |
| 5. | техническое перевооружение котельной, п. Летнереченский (2 пусковой комплекс) с организацией узла подготовки щепы | 9500
| |
| 6. | реконструкция напорных водоводов, п. Лоухи, в т.ч. ПИР | 4000
| |
| 7. | водозабор, п. Пряжа (ПИР) | 1176
| |
| 8. | водозабор, п. Калевала (ПИР) | 1510
| |
| 9. | окончание строительства теплосети в 20 квартале, г. Беломорск | 2000
| |
| 10. | реконструкция котельной N 12, г. Пудож | 557
| |
| 11. | техническое обследование состояния муниципальных котельных Республики Карелия | 800
| |
| 12. | водозабор, г. Сортавала (ПИР) | 1600
| |
| 13. | окончание строительства ЛЭП-10 кВ "Святозеро - Верхние Важины" | 4600 | ввод |
| 14. | окончание реконструкции тепловых сетей, п. Лоухи | 300
| |
| 15. | проектно - изыскательские работы по водопроводу г. Кемь - п. Рабочеостровск | 100
| |
|
16. |
окончание реконструкции котельной, п.
Кварцитный |
300 |
|
|
17. |
окончание реконструкции котельной и
тепловых сетей, п. Шуньга |
1500 |
|
|
18. |
реконструкция теплотрассы, п. Пиндуши |
3000 |
|
|
19. |
реконструкция тепловых сетей, п.
Сосновец |
2000 |
|
|
20. |
реконструкция тепловых сетей, п. Чупа |
2620 |
|
|
21. |
реконструкция котельной, п. Муезерский |
3000 |
|
|
22. |
организация узлов подготовки щепы и
заготовки торфа |
8690 |
|
|
23. |
реконструкция канализационно-насосной
станции, г. Кондопога (долевое участие) |
1200 |
|
|
24. |
сети газоснабжения, п. Новая Вилга (ПИР) |
100 |
|
|
25. |
реконструкция котельной, п. Эссойла (ПИР) |
100 |
|
|
26. |
строительство котельной, п. Видлица (ПИР) |
100 |
|
|
27. |
строительство КОС, г.Медвежьегорск |
167 |
|
|
II. |
Министерство сельского хозяйства и
продовольствия Республики Карелия |
6500 |
|
|
1. |
мелиорация сельхозземель |
6500 |
|
|
III |
Министерство лесного комплекса,
природных ресурсов и экологии
Республики Карелия - мероприятия по
охране окружающей среды и водных
объектов |
6998 |
|
|
1. |
продолжение работ по реконструкции
магистрального водопровода, г.Кемь |
720 |
|
|
2. |
корректировка проектно-сметной
документации на строительство
водозабора на озере Плотичное (Кереть),
Водовода п. Лоухи и реконструкция
действующей водонасосной станции и
водонапорной башни |
1000 |
|
|
3. |
погашение задолженности за
выполненные работы по строительству
водоочистной насосной станции поселков
Хелюля и Тельмана |
780 |
|
|
4. |
проектные работы по водопроводу и
канализации, п. Калевала |
1671 |
|
|
5. |
разработка проекта водоохранных зон и
защитных прибрежных полос для р. Шуя |
69 |
|
|
6. |
восстановление канализационно-очистных
сооружений в п. Заозерье. Погашение
задолженности по проектно-изыскательским
работам |
787 |
|
|
7. |
корректипровка проектно-сметной
документации на строительство
канализационных очистных сооружений, г.
Пудож |
1900 |
|
|
8. |
строительство канализационной
насосной станции, г. Кондопога |
71 |
|