|
Страница 2
Количество занимающиеся физической культурой и спортом в Республике Карелия в 2003 г.
| в ДЮСШ | 25948 |
| в общеобразовательных школах | 22644 |
| в УНПО, ССУЗах и ВУЗах | 8895 |
| на предприятиях, в организациях, учреждениях | 16821 |
| по месту жительства | 15206 |
| в спортивных клубах | 7935 |
Штатные работники физической культуры и спорта
| 1997 | 1592 |
| 1998 | 1659 |
| 1999 | 1721 |
| 2000 | 1768 |
| 2001 | 1798 |
| 2002 | 1858 |
| 2003 | 1613 |
Число занимающихся физической культурой и спортом (тыс. чел.)
| 1997 | 94,9 |
| 1998 | 92,4 |
| 1999 | 102,6 |
| 2000 | 105,1 |
| 2001 | 108,1 |
| 2002 | 110,1 |
| 2003 | 101,08 |
Спротивные сооружения
| 1997 | 1400 |
| 1998 | 1310 |
| 1999 | 1370 |
| 2000 | 1414 |
| 2001 | 1481 |
| 2002 | 1495 |
| 2003 | 1478 |
Спортивные сооружения Республики Карелия в 2003 г.
| площадки | 495 |
| футбольные поля | 23 |
| спортзалы | 318 |
| спортивные ядра | 21 |
| лыжные базы | 27 |
| тиры | 52 |
| бассейны | 26 |
нестандартные залы и приспособленные помещения | 494 |
| другие | 22 |
Площадки: для тенниса, бадминтона, баскетбола, волейбола, мини-футбола, хоккея, городков, гандбола и катки. Другие: 4 стадиона, 1 дворец спорта, 2 легкоатлетических манежа, 4 горнолыжные базы, 2 гребные базы, 2 конькобежные дорожки, 2 трамплина, 1 яхтклуб, 2 стрельбища, 1 картодром.
Количество штатных работников отрасли физическая культура и спорт в Республике Карелия в 2003 г.
| работники детских дошкольных учреждений | 93 |
| учителя общеобразовательных школ | 521 |
| преподаватели УНПО, ССУЗов, ВУЗов | 137 |
| работники учреждений дополнительного образования | 533 |
| работники спортсооружений | 70 |
| физкультурные работники предприятий, учреждений, организаций | 28 |
| работники спорткомитетов | 28 |
| физкультурные работники по месту жительства | 103 |
| специалисты адаптивной физкультуры | 9 |
| другие | 130 |
Другие - лица занимающие штатные должности в сфере физической культуры и спорта, проводящие физкультурно-оздоровительную и спортивную работу, и не вошедшие в указанные категории (массажисты, концертмейстеры и т.д.).
Выполнение воспитанниками ДЮСШ спортивных разрядов и званий
| без разряда | 19607 |
| массовый разряд | 5627 |
| МС | 19 |
| первый разряд | 538 |
| КМС | 124 |
Распределение учащихся ДЮСШ Республики Карелия по этапам подготовки
| спортивно-оздоровительный этап | 12413 |
| этап начальной подготовки | 8042 |
| учебно-тренировочный этап | 5330 |
| этап спортивного совершенствования | 130 |
Спортивные сооружения Республики Карелия по форме собственности (2003 г.)
| федеральная собственность | 101 |
| республиканская собственность | 101 |
| муниципальная собственность | 1175 |
| другие | 101 |
Финансирование физической культуры и спорта в Республике Карелия в 2003 году
Динамика количества детей занимающихся физической культурой и спортом в Республике Карелия в 2003 году
Наиболее популярные виды спорта в ДЮСШ Республики Карелия в 2003 году
|