|
 |
|
Муниципальные образования |
на 01.01.2011 |
на 01.09.2011 |
Изменение в % к 01.01.2011 за 1 кг |
Изменение в % к 01.08.2011 за 1 кг |
вес бух. кг |
вид хлеба |
цена за бух. в руб. |
цена за 1 кг в руб. |
вес бух. кг |
вид хлеба |
цена за бух. в руб. |
цена за 1 кг в руб. |
| Беломорский | 0,82 | дарницкий | 28,50 | 34,76 | 0,82 | дарницкий | 28,50 | 34,76 | 100,0 | 100 |
| Калевальский | 0,6 | окский | 25,00 | 41,67 | 0,6 | окский | 29,00 | 48,33 | 116,0 | 100 |
| Кемский | 0,8 | дарницкий | 28,00 | 35,00 | 0,8 | дарницкий | 29,00 | 36,25 | 103,6 | 100 |
| Кондопожский | 0,6 | украинский | 26,30 | 43,83 | 0,55 | украинский | 26,80 | 48,73 | 111,2 | 100 |
| Лахденпохский | 0,75 | дарницкий | 27,90 | 37,20 | 0,75 | дарницкий | 35,60 | 47,47 | 127,6 | 100 |
| Лоухский | 0,7 | окский | 26,00 | 37,14 | 0,7 | окский | 27,00 | 38,57 | 103,9 | 100 |
| Медвежьегорский | 0,6 | дарницкий | 16,80 | 28,00 | 0,6 | дарницкий | 16,80 | 28,00 | 100,0 | 100 |
| Муезерский | 0,62 | дарницкий | 24,00 | 38,71 | 0,62 | дарницкий | 25,00 | 40,32 | 104,2 | 100 |
| Олонецкий | 0,7 | украинский | 25,00 | 35,71 | 0,7 | окский | 33,00 | 47,14 | - | 100 |
| Питкярантский | 0,7 | окский | 23,50 | 33,57 | 0,7 | окский | 28,00 | 40,00 | 119,1 | 101,8 |
| Прионежский | 0,8 | окский | 32,00 | 40,00 | 0,8 | окский | 35,00 | 43,75 | 109,4 | 100 |
| Пряжинский | 0,8 | окский | 33,00 | 41,25 | 0,8 | окский | 38,00 | 47,50 | 115,2 | 100 |
| Пудожский | 0,7 | окский | 21,60 | 30,86 | 0,7 | окский | 25,00 | 35,71 | 115,7 | 100 |
| Сегежский | 0,6 | дарницкий | 24,00 | 40,00 | 0,6 | дарницкий | 21,40 | 35,67 | 89,2 | 100 |
| Сортавальский | 0,6 | украинский | 24,00 | 40,00 | 0,6 | украинский | 24,00 | 40,00 | 100,0 | 100 |
| Суоярвский | 0,7 | украинский | 27,00 | 38,57 | 0,7 | украинский | 29,00 | 41,43 | 107,4 | 100 |
| Костомукшский | 0,65 | окский | 22,00 | 36,67 | 0,65 | окский | 24,00 | 36,92 | 100,7 | 100 |
| Петрозаводский | 1 | украинский | 47,20 | 47,20 | 1 | украинский | 55,20 | 55,20 | 116,9 | 100 |
Средняя цена по Республике Карелия за АВГУСТ на хлеб ржаной, ржано-пшеничный за 1 кг - 38,96 руб (официальные данные КарелияСтат)
|
 |