|
 |
| | EXW | FCA | DAF | FOB |
| Баланс березовый, кбм | 21,8 | 23,0 | 29,7 | *) |
| Баланс осиновый, кбм | 12,0 | 14,9 | 21,7 | *) |
| Баланс еловый, кбм | 20,2 | 22,7 | 27,5 | *) |
| Баланс сосновый, кбм | 19,4 | 19,7 | 26,5 | *) |
| Кряж березовый комлевой, кбм | *) | 91,2 | 108,3 | *) |
| Кряж березовый, кбм | 39,3 | 42,2 | 43,7 | *) |
| Кряж еловый, кбм | *) | 41,0 | 50,0 | *) |
| Кряж сосновый, кбм | *) | *) | 50,0 | *) |
| Пиловочник березовый, кбм | 36,4 | 39,8 | 40,2 | *) |
| Пиловочник березовый тонкомерный, кбм | *) | 23,9 | *) | *) |
| Пиловочник еловый, кбм | 34,7 | 35,2 | 44,3 | 33,5 |
| Пиловочник еловый тонкомерный, кбм | *) | 30,3 | *) | *) |
| Пиловочник сосновый, кбм | 38,3 | 47,5 | 50,3 | 37,0 |
| Пиловочник сосновый тонкомерный, кбм | *) | 27,6 | 33,0 | *) |
| Стройлес сухостойный, кбм | *) | *) | *) | *) |
| Столбы | *) | 36,0 | *) | *) |
| Пиломатериалы хвойные (внутренний ГОСТ), кбм | *) | 109,0 | *) | *) |
| Пиломатериалы хвойные (экспортный ГОСТ), кбм | *) | 109,0 | 120,5 | 114,9 |
| Пиломатериалы лиственные, кбм | *) | 176,2 | *) | *) |
| Дрова, кбм | 2,4 | 4,0 | *) | *) |
| Опилки, пл.кбм | *) | 2,0 | *) | *) |
| Опилки, нас.кбм | *) | *) | *) | *) |
| Щепа технологическая, пл.кбм | *) | 19,5 | *) | *) |
| Щепа технологическая, нас.кбм | *) | *) | *) | *) |
| Щепа топливная, пл.кбм | *) | *) | *) | *) |
| Щепа топливная, нас.кбм | *) | 8,8 | *) | *) |
*) - в связи с малыми объемами или отсутствием поставок средняя цена не выводится
Цены расчитаны по внешнеторговым контрактам, поставленным на учет в Министерстве экономического развития Республики Карелия
|