|
| | EXW | FCA | DAF | FOB |
| Баланс березовый, кбм | 25,53 | 28,40 | 36,62 | 22,49 |
| Баланс осиновый, кбм | 14,88 | 19,48 | 26,54 | *) |
| Баланс еловый, кбм | 25,21 | 25,51 | 33,82 | *) |
| Баланс сосновый, кбм | 21,83 | 23,91 | 33,20 | 20,57 |
| Кряж березовый комлевой, кбм | *) | 113,03 | 134,27 | 108,90 |
| Кряж березовый, кбм | 48,77 | 52,29 | 54,15 | 40,93 |
| Кряж еловый, кбм | *) | 49,60 | 62,00 | *) |
| Кряж сосновый, кбм | *) | *) | 62,00 | *) |
| Пиловочник березовый, кбм | 37,02 | 49,02 | 49,79 | *) |
| Пиловочник березовый тонкомерный, кбм | *) | 29,66 | *) | *) |
| Пиловочник еловый, кбм | 40,17 | 51,55 | 54,29 | 47,16 |
| Пиловочник еловый тонкомерный, кбм | *) | 39,08 | *) | *) |
| Пиловочник сосновый, кбм | 42,65 | 55,70 | 58,30 | 45,01 |
| Пиловочник сосновый тонкомерный, кбм | *) | 35,01 | 40,93 | *) |
| Столбы | 32,67 | 44,98 | *) | *) |
| Пиломатериалы хвойные (внутренний ГОСТ), кбм | 79,03 | 134,69 | *) | 77,80 |
| Пиломатериалы хвойные (экспортный ГОСТ), кбм | *) | 133,91 | 146,97 | 137,22 |
| Пиломатериалы лиственные, кбм | 79,17 | 217,09 | *) | *) |
| Дрова, кбм | 3,01 | 4,97 | *) | *) |
| Опилки, пл.кбм | *) | 2,48 | *) | *) |
| Щепа технологическая, пл.кбм | *) | 23,31 | *) | *) |
| Щепа технологическая, нас.кбм | *) | *) | *) | *) |
| Щепа топливная, нас.кбм | *) | 10,9 | *) | *) |
*) - в связи с малыми объемами или отсутствием поставок средняя цена не выводится
Цены расчитаны по внешнеторговым контрактам, поставленным на учет в Министерстве экономического развития Республики Карелия
|