|
| | EXW | FCA | DAF | FOB |
| Баланс березовый, кбм | 20,62 | 22,88 | 29,76 | 18,59 |
| Баланс осиновый, кбм | 12,00 | 15,91 | 21,66 | *) |
| Баланс еловый, кбм | 20,00 | 20,42 | 27,45 | *) |
| Баланс сосновый, кбм | 17,72 | 19,30 | 26,88 | 17,00 |
| Кряж березовый комлевой, кбм | *) | 91,15 | 108,28 | 90,00 |
| Кряж березовый, кбм | 39,3 | 42,43 | 43,73 | 33,83 |
| Кряж еловый, кбм | *) | 40,49 | 50,00 | *) |
| Кряж сосновый, кбм | *) | *) | 50,00 | *) |
| Пиловочник березовый, кбм | 30,18 | 39,79 | 40,15 | *) |
| Пиловочник березовый тонкомерный, кбм | *) | 23,92 | *) | *) |
| Пиловочник еловый, кбм | 32,65 | 41,75 | 44,06 | 38,94 |
| Пиловочник еловый тонкомерный, кбм | *) | 30,37 | *) | *) |
| Пиловочник сосновый, кбм | 34,88 | 44,20 | 47,40 | 37,20 |
| Пиловочник сосновый тонкомерный, кбм | *) | 27,90 | 33,00 | *) |
| Столбы | 27,00 | 36,34 | *) | *) |
| Пиломатериалы хвойные (внутренний ГОСТ), кбм | 65,32 | 109,540 | *) | 64,30 |
| Пиломатериалы хвойные (экспортный ГОСТ), кбм | *) | 108,97 | 120,53 | 112,86 |
| Пиломатериалы лиственные, кбм | 65,43 | 176,15 | *) | *) |
| Дрова, кбм | 2,43 | 4,01 | *) | *) |
| Опилки, пл.кбм | *) | 2,00 | *) | *) |
| Щепа технологическая, пл.кбм | *) | 18,85 | *) | *) |
| Щепа топливная, нас.кбм | *) | 8,8 | *) | *) |
*) - в связи с малыми объемами или отсутствием поставок средняя цена не выводится
Цены расчитаны по внешнеторговым контрактам, поставленным на учет в Министерстве экономического развития Республики Карелия
|