|
| | EXW | FCA | DAF | FOB |
| Баланс березовый, кбм | 26,15 | 27,60 | 36,62 | 22,49 |
| Баланс осиновый, кбм | 14,88 | 19,48 | 28,79 | *) |
| Баланс еловый, кбм | 25,03 | 25,03 | 33,82 | *) |
| Баланс сосновый, кбм | 22,46 | 23,07 | 33,20 | 20,57 |
| Кряж березовый комлевой, кбм | *) | 134,27 | 113,03 | 108,90 |
| Кряж березовый, кбм | 48,77 | 52,29 | 54,15 | 40,93 |
| Кряж еловый, кбм | *) | 49,60 | 62,00 | *) |
| Кряж сосновый, кбм | *) | *) | 62,00 | *) |
| Пиловочник березовый, кбм | 37,90 | 44,77 | 49,79 | *) |
| Пиловочник березовый тонкомерный, кбм | *) | 26,78 | *) | *) |
| Пиловочник еловый, кбм | 39,14 | 50,13 | 54,29 | 47,16 |
| Пиловочник еловый тонкомерный, кбм | 34,0 | 41,48 | *) | *) |
| Пиловочник сосновый, кбм | 43,73 | 53,51 | 58,78 | 45,01 |
| Пиловочник сосновый тонкомерный, кбм | 34,0 | 32,57 | 40,93 | *) |
| Столбы | 32,67 | 44,51 | *) | *) |
| Пиломатериалы хвойные (внутренний ГОСТ), кбм | 79,03 | 131,21 | *) | 77,80 |
| Пиломатериалы хвойные (экспортный ГОСТ), кбм | 119,9 | 138,80 | 146,97 | 141,68 |
| Пиломатериалы лиственные, кбм | 79,17 | 235,60 | *) | *) |
| Дрова, кбм | 3,34 | 4,33 | *) | *) |
| Опилки, пл.кбм | *) | 2,48 | *) | *) |
| Щепа технологическая, пл.кбм | *) | 23,31 | *) | *) |
| Щепа топливная, нас.кбм | *) | 10,9 | *) | *) |
*) - в связи с малыми объемами или отсутствием поставок средняя цена не выводится
Цены расчитаны по внешнеторговым контрактам, поставленным на учет в Министерстве экономического развития Республики Карелия
|