|
| | EXW | FCA | DAF | FOB |
| Баланс березовый, кбм | 20,62 | 22,36 | 29,76 | 18,59 |
| Баланс осиновый, кбм | 12,00 | 15,91 | 23,72 | *) |
| Баланс еловый, кбм | 20,46 | 21,38 | 27,45 | *) |
| Баланс сосновый, кбм | 18,36 | 18,76 | 26,88 | 17,00 |
| Кряж березовый комлевой, кбм | *) | 108,28 | 91,15 | 90,00 |
| Кряж березовый, кбм | 39,33 | 42,43 | 43,73 | 33,83 |
| Кряж еловый, кбм | *) | 40,49 | 50,00 | *) |
| Кряж сосновый, кбм | *) | *) | 50,00 | *) |
| Пиловочник березовый, кбм | 31,00 | 36,71 | 40,15 | *) |
| Пиловочник березовый тонкомерный, кбм | *) | 21,80 | *) | *) |
| Пиловочник еловый, кбм | 32,10 | 40,78 | 44,06 | 38,94 |
| Пиловочник еловый тонкомерный, кбм | 28,1 | 33,00 | *) | *) |
| Пиловочник сосновый, кбм | 35,92 | 42,93 | 47,83 | 37,20 |
| Пиловочник сосновый тонкомерный, кбм | 28,1 | 26,23 | 33,00 | *) |
| Столбы | 27,00 | 36,06 | *) | *) |
| Пиломатериалы хвойные (внутренний ГОСТ), кбм | 65,32 | 107,02 | *) | 64,30 |
| Пиломатериалы хвойные (экспортный ГОСТ), кбм | 99,1 | 113,40 | 120,53 | 116,78 |
| Пиломатериалы лиственные, кбм | 65,43 | 176,15 | *) | *) |
| Дрова, кбм | 2,72 | 3,51 | *) | *) |
| Опилки, пл.кбм | *) | 2,00 | *) | *) |
| Щепа технологическая, пл.кбм | *) | 18,85 | *) | *) |
| Щепа топливная, нас.кбм | *) | 8,8 | *) | *) |
*) - в связи с малыми объемами или отсутствием поставок средняя цена не выводится
Цены расчитаны по внешнеторговым контрактам, поставленным на учет в Министерстве экономического развития Республики Карелия
|