|
| | EXW | FCA | DAF | FOB |
| Баланс березовый, кбм | 21,35 | 22,11 | 29,95 | 18,59 |
| Баланс осиновый, кбм | 12,00 | 14,97 | 23,81 | *) |
| Баланс еловый, кбм | 11,84 | 20,58 | 26,87 | *) |
| Баланс сосновый, кбм | 18,38 | 19,73 | 27,10 | 17,00 |
| Кряж березовый комлевой, кбм | *) | 108,28 | 91,15 | 90,00 |
| Кряж березовый, кбм | 39,33 | 42,43 | 43,73 | 33,83 |
| Кряж еловый, кбм | *) | 39,16 | 50,00 | *) |
| Кряж сосновый, кбм | *) | *) | 50,00 | *) |
| Пиловочник березовый, кбм | 31,02 | 36,31 | 40,15 | *) |
| Пиловочник березовый тонкомерный, кбм | *) | 21,80 | *) | *) |
| Пиловочник еловый, кбм | 32,18 | 39,97 | 44,06 | 38,94 |
| Пиловочник еловый тонкомерный, кбм | 28,1 | 29,86 | *) | *) |
| Пиловочник сосновый, кбм | 39,09 | 42,42 | 47,81 | 37,20 |
| Пиловочник сосновый тонкомерный, кбм | 26,9 | 26,13 | 33,00 | *) |
| Столбы | 27,00 | 35,30 | *) | *) |
| Пиломатериалы хвойные (внутренний ГОСТ), кбм | 65,32 | 103,17 | 91,1 | 63,91 |
| Пиломатериалы хвойные (экспортный ГОСТ), кбм | 99,1 | 107,20 | 112,75 | 117,66 |
| Пиломатериалы лиственные, кбм | 65,43 | 172,68 | *) | *) |
| Дрова, кбм | 2,60 | 3,55 | *) | *) |
| Опилки, пл.кбм | *) | 2,00 | *) | *) |
| Щепа технологическая, тыс.пл.кбм | 18,8 | 18,85 | *) | *) |
| Щепа топливная, тыс.нас.кбм | *) | 10,9 | *) | *) |
*) - в связи с малыми объемами или отсутствием поставок средняя цена не выводится
Цены расчитаны по внешнеторговым контрактам, поставленным на учет в Министерстве экономического развития Республики Карелия
|