|
 |
| | EXW | FCA | DAF | FOB | DDU |
| Баланс березовый, кбм | 26,08 | 28,32 | 36,47 | 22,37 | 43,08 |
| Баланс осиновый, кбм | 17,36 | 18,29 | 28,69 | *) | 31,5 |
| Баланс еловый, кбм | 16,26 | 24,38 | 32,85 | *) | 43,76 |
| Баланс сосновый, кбм | 23,28 | 22,68 | 33,58 | 20,70 | 40,34 |
| Кряж березовый комлевой, кбм | *) | 134,27 | 113,03 | 108,90 | *) |
| Кряж березовый, кбм | 48,8 | 52,29 | 54,03 | 40,93 | 62,0 |
| Кряж еловый, кбм | *) | 49,23 | 62,00 | *) | *) |
| Кряж сосновый, кбм | *) | *) | 62,00 | *) | *) |
| Пиловочник березовый, кбм | 37,93 | 44,46 | 49,79 | *) | 58,85 |
| Пиловочник березовый тонкомерный, кбм | *) | 26,78 | *) | *) | *) |
| Пиловочник еловый, кбм | 39,24 | 49,25 | 54,07 | 47,16 | 85,4 |
| Пиловочник еловый тонкомерный, кбм | 34,0 | 38,91 | *) | *) | 62,0 |
| Пиловочник сосновый, кбм | 44,11 | 52,63 | 58,39 | 45,01 | 84,6 |
| Пиловочник сосновый тонкомерный, кбм | 32,6 | 32,75 | 40,93 | *) | *) |
| Столбы | 32,67 | 43,35 | *) | *) | *) |
| Пиломатериалы хвойные (внутренний ГОСТ), кбм | 92,22 | 120,82 | *) | 88,29 | 164,68 |
| Пиломатериалы хвойные (экспортный ГОСТ), кбм | 119,9 | 137,55 | 138,74 | 143,65 | 151,29 |
| Пиломатериалы лиственные, кбм | 79,17 | 212,61 | *) | *) | 317,1 |
| Дрова, кбм | 3,24 | 4,00 | *) | *) | 11,16 |
| Опилки, пл.кбм | *) | 2,48 | *) | *) | *) |
| Щепа технологическая, тыс.пл.кбм | 22,8 | 23,31 | *) | *) | *) |
| Щепа топливная, тыс.нас.кбм | *) | 4,1 | *) | *) | *) |
*) - в связи с малыми объемами или отсутствием поставок средняя цена не выводится
Цены расчитаны по внешнеторговым контрактам, поставленным на учет в Министерстве экономического развития Республики Карелия
|