|
 |
| | EXW | FCA | DAF | FOB | DDU |
| Баланс березовый, кбм | 21,33 | 22,93 | 29,72 | 18,48 | 36,17 |
| Баланс осиновый, кбм | 14,00 | 14,97 | 23,53 | *) | 25,4 |
| Баланс еловый, кбм | 12,26 | 20,47 | 26,87 | *) | 38,38 |
| Баланс сосновый, кбм | 18,98 | 19,51 | 27,33 | 17,10 | 34,64 |
| Кряж березовый комлевой, кбм | *) | 108,28 | 91,15 | 90,00 | *) |
| Кряж березовый, кбм | 39,33 | 42,43 | 43,68 | 33,83 | 50,1 |
| Кряж еловый, кбм | *) | 40,16 | 50,00 | *) | *) |
| Кряж сосновый, кбм | *) | *) | 50,00 | *) | *) |
| Пиловочник березовый, кбм | 31,02 | 36,65 | 40,15 | *) | 51,38 |
| Пиловочник березовый тонкомерный, кбм | *) | 21,80 | *) | *) | *) |
| Пиловочник еловый, кбм | 32,18 | 39,99 | 43,91 | 38,94 | 62,7 |
| Пиловочник еловый тонкомерный, кбм | 28,06 | 29,81 | *) | *) | 50,0 |
| Пиловочник сосновый, кбм | 36,21 | 42,48 | 47,51 | 37,20 | 59,7 |
| Пиловочник сосновый тонкомерный, кбм | 26,9 | 26,24 | 33,00 | *) | *) |
| Столбы | 27,00 | 35,30 | *) | *) | *) |
| Пиломатериалы хвойные (внутренний ГОСТ), кбм | 76,21 | 102,46 | *) | 72,98 | 115,48 |
| Пиломатериалы хвойные (экспортный ГОСТ), кбм | 99,1 | 111,02 | 112,75 | 118,46 | 114,84 |
| Пиломатериалы лиственные, кбм | 65,43 | 172,68 | *) | *) | 255,83 |
| Дрова, кбм | 2,64 | 3,26 | *) | *) | 9,00 |
| Опилки, пл.кбм | *) | 2,00 | *) | *) | *) |
| Щепа технологическая, тыс.пл.кбм | 18,84 | 18,85 | *) | *) | *) |
| Щепа топливная, тыс.нас.кбм | *) | 3,3 | *) | *) | *) |
*) - в связи с малыми объемами или отсутствием поставок средняя цена не выводится
Цены расчитаны по внешнеторговым контрактам, поставленным на учет в Министерстве экономического развития Республики Карелия
|