|
 |
| | EXW | FCA | DAF | FOB | DDU |
| Баланс березовый, кбм | 26,38 | 32,16 | 36,57 | 22,27 | 43,63 |
| Баланс осиновый, кбм | 16,78 | 18,40 | 28,69 | *) | 31,50 |
| Баланс еловый, кбм | 16,77 | 24,39 | 34,38 | *) | 42,89 |
| Баланс сосновый, кбм | 23,46 | 22,85 | 33,25 | 20,70 | 39,79 |
| Кряж березовый комлевой, кбм | *) | 134,27 | 105,97 | *) | *) |
| Кряж березовый, кбм | 44,74 | 50,31 | 55,27 | 40,93 | 61,95 |
| Кряж еловый, кбм | *) | 49,40 | 58,83 | *) | 69,82 |
| Кряж сосновый, кбм | *) | *) | 62,00 | *) | *) |
| Пиловочник березовый, кбм | 38,02 | 43,84 | 49,79 | *) | 57,31 |
| Пиловочник березовый тонкомерный, кбм | *) | 26,38 | *) | *) | *) |
| Пиловочник еловый, кбм | 40,30 | 48,97 | 53,99 | 47,53 | 85,62 |
| Пиловочник еловый тонкомерный, кбм | 35,78 | 38,71 | *) | *) | 62,00 |
| Пиловочник сосновый, кбм | 46,81 | 52,54 | 58,45 | 44,98 | 83,62 |
| Пиловочник сосновый тонкомерный, кбм | *) | 32,66 | 40,93 | *) | *) |
| Столбы | 32,67 | 46,38 | *) | *) | *) |
| Пиломатериалы хвойные (внутренний ГОСТ), кбм | 89,37 | 127,79 | *) | 103,17 | 155,69 |
| Пиломатериалы хвойные (экспортный ГОСТ), кбм | 122,24 | 136,30 | 138,74 | 133,82 | 153,78 |
| Пиломатериалы лиственные, кбм | 79,17 | 212,61 | *) | *) | 317,1 |
| Дрова, кбм | 3,08 | 3,89 | *) | *) | 11,16 |
| Опилки, пл.кбм | *) | 2,48 | *) | *) | *) |
| Щепа технологическая, тыс.пл.кбм | 22,8 | 23,22 | *) | *) | *) |
| Щепа топливная, тыс.нас.кбм | *) | 4,07 | *) | *) | *) |
*) - в связи с малыми объемами или отсутствием поставок средняя цена не выводится
Цены расчитаны по внешнеторговым контрактам, поставленным на учет в Министерстве экономического развития Республики Карелия
|