|
 |
| | EXW | FCA | DAF | FOB | DDU |
| Баланс березовый, кбм | 21,23 | 26,40 | 29,75 | 18,39 | 36,18 |
| Баланс осиновый, кбм | 13,57 | 15,05 | 23,53 | *) | 25,40 |
| Баланс еловый, кбм | 12,71 | 20,11 | 27,89 | *) | 35,75 |
| Баланс сосновый, кбм | 18,84 | 19,62 | 27,03 | 17,10 | 33,27 |
| Кряж березовый комлевой, кбм | *) | 108,28 | 91,15 | 90,00 | *) |
| Кряж березовый, кбм | 36,40 | 40,72 | 44,85 | 33,83 | 50,05 |
| Кряж еловый, кбм | *) | 40,16 | 48,00 | *) | 57,70 |
| Кряж сосновый, кбм | *) | *) | 50,00 | *) | *) |
| Пиловочник березовый, кбм | 31,11 | 36,14 | 40,15 | *) | 50,67 |
| Пиловочник березовый тонкомерный, кбм | *) | 26,38 | *) | *) | *) |
| Пиловочник еловый, кбм | 32,73 | 39,56 | 43,16 | 39,25 | 63,27 |
| Пиловочник еловый тонкомерный, кбм | 28,34 | 29,54 | *) | *) | 50,00 |
| Пиловочник сосновый, кбм | 37,76 | 42,42 | 47,61 | 37,18 | 59,52 |
| Пиловочник сосновый тонкомерный, кбм | 27,84 | 26,17 | 33,00 | *) | *) |
| Столбы | 27,00 | 37,57 | *) | *) | *) |
| Пиломатериалы хвойные (внутренний ГОСТ), кбм | 73,88 | 106,19 | *) | 85,27 | 111,88 |
| Пиломатериалы хвойные (экспортный ГОСТ), кбм | 98,37 | 110,22 | 112,75 | 110,45 | 116,95 |
| Пиломатериалы лиственные, кбм | 65,43 | 172,68 | *) | *) | 255,83 |
| Дрова, кбм | 2,51 | 3,18 | *) | *) | 9,00 |
| Опилки, пл.кбм | *) | 2,00 | *) | *) | *) |
| Щепа технологическая, тыс.пл.кбм | 18,84 | 18,63 | *) | *) | *) |
| Щепа топливная, тыс.нас.кбм | *) | 3,31 | *) | *) | *) |
*) - в связи с малыми объемами или отсутствием поставок средняя цена не выводится
Цены расчитаны по внешнеторговым контрактам, поставленным на учет в Министерстве экономического развития Республики Карелия
|