|
 |
| | EXW | FCA | DAF | FOB | DDU |
| Баланс березовый, кбм | 26,88 | 32,21 | 36,57 | 22,27 | 48,29 |
| Баланс осиновый, кбм | 13,62 | 18,40 | 27,73 | *) | 31,50 |
| Баланс еловый, кбм | 17,80 | 24,89 | 34,38 | *) | 51,59 |
| Баланс сосновый, кбм | 23,70 | 23,34 | 33,25 | 20,70 | 44,29 |
| Кряж березовый комлевой, кбм | *) | 133,93 | 121,48 | *) | *) |
| Кряж березовый, кбм | 53,51 | 50,70 | 55,03 | 40,93 | 62,87 |
| Кряж еловый, кбм | *) | 50,10 | 58,83 | *) | 69,82 |
| Кряж сосновый, кбм | *) | *) | 62,00 | *) | *) |
| Пиловочник березовый, кбм | 38,02 | 43,84 | 55,07 | *) | 57,31 |
| Пиловочник березовый тонкомерный, кбм | *) | 26,38 | *) | *) | *) |
| Пиловочник еловый, кбм | 40,83 | 54,61 | 54,21 | 47,55 | 89,32 |
| Пиловочник еловый тонкомерный, кбм | 35,78 | 38,76 | *) | *) | 62,00 |
| Пиловочник сосновый, кбм | 46,84 | 57,45 | 58,45 | 44,98 | 89,29 |
| Пиловочник сосновый тонкомерный, кбм | 35,03 | 32,65 | 40,93 | *) | *) |
| Столбы | 32,67 | 46,38 | *) | *) | *) |
| Пиломатериалы хвойные (внутренний ГОСТ), кбм | 89,37 | 129,39 | *) | 99,20 | 155,69 |
| Пиломатериалы хвойные (экспортный ГОСТ), кбм | 122,24 | 141,28 | 145,25 | 133,82 | 157,40 |
| Пиломатериалы лиственные, кбм | 79,17 | 212,61 | *) | *) | 317,1 |
| Дрова, кбм | 3,08 | 3,89 | *) | *) | 11,16 |
| Опилки, пл.кбм | *) | 2,48 | *) | *) | *) |
| Щепа технологическая, тыс.пл.кбм | 22,8 | 23,22 | *) | *) | *) |
| Щепа топливная, тыс.нас.кбм | *) | 3,52 | *) | *) | *) |
*) - в связи с малыми объемами или отсутствием поставок средняя цена не выводится
Цены расчитаны по внешнеторговым контрактам, поставленным на учет в Министерстве экономического развития Республики Карелия
|