|
 |
| | EXW | FCA | DAF | FOB | DDU |
| Баланс березовый, кбм | 21,00 | 25,73 | 29,67 | 18,39 | 37,71 |
| Баланс осиновый, кбм | 10,23 | 15,05 | 21,91 | 13,00 | 25,40 |
| Баланс еловый, кбм | 13,48 | 20,11 | 27,89 | 19,70 | 39,81 |
| Баланс сосновый, кбм | 19,00 | 19,52 | 27,03 | 17,10 | 34,37 |
| Кряж березовый комлевой, кбм | *) | 112,02 | 96,38 | 90,00 | *) |
| Кряж березовый, кбм | 39,96 | 40,89 | 44,57 | 33,83 | 50,05 |
| Кряж еловый, кбм | *) | 40,45 | 48,00 | *) | 57,70 |
| Кряж сосновый, кбм | *) | 48,00 | 50,00 | *) | *) |
| Пиловочник березовый, кбм | 31,11 | 36,17 | 43,26 | *) | 50,67 |
| Пиловочник березовый тонкомерный, кбм | *) | 21,50 | *) | *) | *) |
| Пиловочник еловый, кбм | 32,73 | 43,61 | 43,20 | 39,13 | 66,31 |
| Пиловочник еловый тонкомерный, кбм | 28,34 | 29,54 | *) | *) | 50,00 |
| Пиловочник сосновый, кбм | 37,37 | 45,70 | 47,38 | 37,16 | 65,26 |
| Пиловочник сосновый тонкомерный, кбм | 27,84 | 26,08 | 33,00 | *) | *) |
| Столбы | 27,00 | 37,57 | *) | *) | *) |
| Пиломатериалы хвойные (внутренний ГОСТ), кбм | 73,88 | 106,39 | *) | 81,99 | 111,88 |
| Пиломатериалы хвойные (экспортный ГОСТ), кбм | 98,43 | 112,72 | 111,86 | 110,45 | 119,50 |
| Пиломатериалы лиственные, кбм | 65,43 | 172,68 | *) | *) | 255,83 |
| Дрова, кбм | 2,39 | 3,18 | *) | *) | 9,00 |
| Опилки, пл.кбм | *) | 2,00 | *) | *) | *) |
| Щепа технологическая, тыс.пл.кбм | 18,84 | 18,63 | *) | *) | *) |
| Щепа топливная, тыс.нас.кбм | *) | 2,77 | *) | *) | *) |
*) - в связи с малыми объемами или отсутствием поставок средняя цена не выводится
Цены расчитаны по внешнеторговым контрактам, поставленным на учет в Министерстве экономического развития Республики Карелия
|