|
 |
| | EXW | FCA | DAF | FOB | DDU |
| Баланс березовый, кбм | 27,93 | 30,80 | 37,48 | *) | 41,81 |
| Баланс осиновый, кбм | 11,80 | 20,60 | *) | *) | 31,44 |
| Баланс еловый, кбм | 27,27 | 27,80 | 36,95 | *) | 41,23 |
| Баланс сосновый, кбм | 25,94 | 26,77 | *) | *) | 41,20 |
| Кряж березовый комлевой, кбм | *) | *) | 91,70 | *) | *) |
| Кряж березовый, кбм | *) | 57,20 | 64,12 | *) | *) |
| Кряж еловый, кбм | *) | 52,61 | 61,46 | *) | *) |
| Кряж сосновый, кбм | *) | *) | *) | *) | *) |
| Пиловочник березовый, кбм | 41,2 | 45,1 | *) | *) | 66,50 |
| Пиловочник березовый тонкомерный, кбм | *) | *) | *) | *) | *) |
| Пиловочник еловый, кбм | 38,3 | 54,64 | 59,85 | *) | 68,13 |
| Пиловочник еловый тонкомерный, кбм | *) | 46,31 | *) | *) | *) |
| Пиловочник сосновый, кбм | 43,30 | 60,91 | 62,16 | *) | 73,26 |
| Пиловочник сосновый тонкомерный, кбм | *) | 37,67 | *) | *) | *) |
| Столбы | *) | 51,87 | *) | *) | *) |
| Пиломатериалы хвойные (внутренний ГОСТ), кбм | 112,66 | 152,05 | *) | *) | 162,00 |
| Пиломатериалы хвойные (экспортный ГОСТ), кбм | *) | 153,29 | *) | *) | 159,96 |
| Пиломатериалы лиственные, кбм | *) | 182,30 | *) | *) | 245,7 |
| Дрова, кбм | 2,60 | 7,40 | *) | *) | *) |
| Опилки, пл.кбм | *) | 3,80 | *) | *) | *) |
| Щепа технологическая, хв.пород пл.кбм | *) | 27,51 | *) | *) | *) |
| Щепа технологическая, листв.пород нас.кбм | *) | 5,0 | *) | *) | *) |
| Щепа топливная, нас.кбм | *) | 2,77 | *) | *) | *) |
*) - в связи с малыми объемами или отсутствием поставок средняя цена не выводится
Цены расчитаны по внешнеторговым контрактам, поставленным на учет в Министерстве экономического развития Республики Карелия
|