|
 |
| | EXW | FCA | DAF | FOB | DDU |
| Баланс березовый, кбм | 21,00 | 23,38 | 28,61 | *) | 31,72 |
| Баланс осиновый, кбм | 9,00 | 15,75 | *) | *) | 24,00 |
| Баланс еловый, кбм | 20,50 | 21,00 | 28,21 | *) | 31,00 |
| Баланс сосновый, кбм | 19,50 | 20,20 | *) | *) | 31,00 |
| Кряж березовый комлевой, кбм | *) | *) | 91,70 | *) | *) |
| Кряж березовый, кбм | *) | 43,00 | 48,95 | *) | 83,62 |
| Кряж еловый, кбм | *) | 40,00 | 46,92 | *) | 55,00 |
| Кряж сосновый, кбм | *) | *) | *) | *) | *) |
| Пиловочник березовый, кбм | 31,25 | 38,89 | *) | *) | 50,00 |
| Пиловочник березовый тонкомерный, кбм | *) | *) | *) | *) | *) |
| Пиловочник еловый, кбм | 29,00 | 41,44 | 45,68 | *) | 51,67 |
| Пиловочник еловый тонкомерный, кбм | *) | 35,25 | *) | *) | *) |
| Пиловочник сосновый, кбм | 32,90 | 46,13 | 47,45 | *) | 55,75 |
| Пиловочник сосновый тонкомерный, кбм | *) | 28,46 | *) | *) | *) |
| Столбы | *) | 39,00 | *) | *) | *) |
| Пиломатериалы хвойные (внутренний ГОСТ), кбм | 86,00 | 116,00 | *) | *) | 123,67 |
| Пиломатериалы хвойные (экспортный ГОСТ), кбм | *) | 115,88 | *) | *) | 122,11 |
| Пиломатериалы лиственные, кбм | *) | 139,20 | *) | *) | 187,50 |
| Дрова, кбм | 1,99 | 5,60 | *) | *) | *) |
| Опилки, пл.кбм | *) | 2,90 | *) | *) | *) |
| Щепа технологическая, тыс.пл.кбм | *) | 21,00 | *) | *) | *) |
| Щепа технологическая, листв.пород нас.кбм | *) | 3,8 | *) | *) | *) |
| Щепа топливная, тыс.нас.кбм | *) | 2,77 | *) | *) | *) |
*) - в связи с малыми объемами или отсутствием поставок средняя цена не выводится
Цены расчитаны по внешнеторговым контрактам, поставленным на учет в Министерстве экономического развития Республики Карелия
|