|
 |
| | EXW | FCA | DAF | FOB | DDU |
| Баланс березовый, кбм | 21,10 | 23,40 | 29,24 | *) | 30,3 |
| Баланс осиновый, кбм | 9,59 | 16,25 | *) | *) | 24,80 |
| Баланс еловый, кбм | 21,00 | 22,05 | 28,21 | *) | 29,65 |
| Баланс сосновый, кбм | 22,02 | 20,20 | *) | *) | 29,64 |
| Кряж березовый комлевой, кбм | *) | 85,00 | 91,70 | *) | *) |
| Кряж березовый, кбм | *) | 40,22 | 48,95 | *) | 77,51 |
| Кряж еловый, кбм | *) | 42,40 | 46,92 | *) | 53,44 |
| Кряж сосновый, кбм | *) | *) | *) | *) | *) |
| Пиловочник березовый, кбм | 31,25 | 40,57 | *) | *) | 51,31 |
| Пиловочник березовый тонкомерный, кбм | *) | *) | *) | *) | *) |
| Пиловочник еловый, кбм | 31,59 | 42,14 | 45,63 | *) | 61,78 |
| Пиловочник еловый тонкомерный, кбм | 25,98 | 35,05 | *) | *) | *) |
| Пиловочник сосновый, кбм | 35,85 | 45,12 | 47,45 | *) | 65,25 |
| Пиловочник сосновый тонкомерный, кбм | 25,50 | 28,35 | *) | *) | *) |
| Столбы | *) | 39,00 | *) | *) | *) |
| Пиломатериалы хвойные (внутренний ГОСТ), кбм | 85,33 | 114,96 | *) | *) | 126,76 |
| Пиломатериалы хвойные (экспортный ГОСТ), кбм | 106,00 | 118,93 | *) | *) | 122,19 |
| Пиломатериалы лиственные, кбм | *) | 139,69 | *) | *) | 187,50 |
| Дрова, кбм | 1,95 | 4,78 | *) | *) | *) |
| Опилки, пл.кбм | *) | 2,90 | *) | *) | *) |
| Щепа технологическая, хв.пород пл.кбм | *) | 21,00 | *) | *) | *) |
| Щепа технологическая, листв.пород нас.кбм | *) | 3,77 | *) | *) | *) |
| Щепа топливная, нас.кбм | *) | 2,77 | *) | *) | *) |
*) - в связи с малыми объемами или отсутствием поставок средняя цена не выводится
Цены расчитаны по внешнеторговым контрактам, поставленным на учет в Министерстве экономического развития Республики Карелия
|