|
 |
| | EXW | FCA | DAF | FOB | DDU |
| Баланс березовый, кбм | 21,09 | 23,28 | 29,31 | 20,43 | 30,3 |
| Баланс осиновый, кбм | 9,59 | 14,93 | *) | *) | 24,80 |
| Баланс еловый, кбм | 21,00 | 21,56 | 27,83 | *) | 29,65 |
| Баланс сосновый, кбм | 22,01 | *) | 28,05 | *) | 29,64 |
| Баланс хвойный, кбм | 25,23 | 18,80 | 25,00 | *) | 30,25 |
| Кряж березовый комлевой, кбм | *) | 85,00 | 91,70 | *) | *) |
| Кряж березовый, кбм | 44,00 | *) | 45,56 | *) | *) |
| Кряж еловый, кбм | *) | 42,40 | 46,92 | *) | 53,70 |
| Кряж сосновый, кбм | *) | *) | *) | *) | *) |
| Пиловочник березовый, кбм | 31,25 | 40,37 | *) | *) | 50,00 |
| Пиловочник березовый тонкомерный, кбм | *) | *) | *) | *) | *) |
| Пиловочник еловый, кбм | 31,59 | 41,82 | 45,68 | 37,00 | 49,36 |
| Пиловочник еловый тонкомерный, кбм | 25,98 | 33,45 | *) | *) | *) |
| Пиловочник сосновый, кбм | 38,85 | 44,48 | 47,50 | 37,00 | 53,72 |
| Пиловочник сосновый тонкомерный, кбм | 25,50 | 26,90 | *) | *) | *) |
| Столбы | *) | 39,00 | *) | *) | *) |
| Пиломатериалы хвойные (внутренний ГОСТ), кбм | 85,33 | 113,92 | *) | *) | 132,64 |
| Пиломатериалы хвойные (экспортный ГОСТ), кбм | 106,00 | 109,22 | *) | *) | 124,92 |
| Пиломатериалы лиственные, кбм | *) | 181,93 | *) | *) | 187,50 |
| Дрова, кбм | 1,95 | 3,4 | *) | *) | *) |
| Опилки, пл.кбм | *) | 2,54 | *) | *) | *) |
| Щепа технологическая, хв.пород пл.кбм | *) | 21,00 | *) | *) | *) |
| Щепа технологическая, листв.пород нас.кбм | *) | 3,77 | *) | *) | *) |
| Щепа топливная, нас.кбм | *) | 3,88 | *) | *) | *) |
*) - в связи с малыми объемами или отсутствием поставок средняя цена не выводится
Цены расчитаны по внешнеторговым контрактам, поставленным на учет в Министерстве экономического развития Республики Карелия
|