|
 |
| | EXW | FCA | DAF | FOB | DDU |
| Баланс березовый, кбм | 21,10 | 22,65 | 29,39 | 20,14 | 30,3 |
| Баланс осиновый, кбм | 9,60 | 16,70 | *) | *) | 24,80 |
| Баланс еловый, кбм | 21,00 | 21,90 | 28,20 | *) | 29,53 |
| Баланс сосновый, кбм | 22,01 | *) | 27,60 | *) | 29,53 |
| Баланс хвойный, кбм | 15,23 | 17,53 | 25,00 | *) | 30,25 |
| Кряж березовый комлевой, кбм | *) | 85,00 | 92,30 | 80,00 | *) |
| Кряж березовый, кбм | *) | 39,10 | 45,57 | 37,00 | *) |
| Кряж еловый, кбм | *) | 42,40 | 46,92 | *) | 53,70 |
| Кряж сосновый, кбм | *) | *) | *) | *) | *) |
| Пиловочник березовый, кбм | 31,25 | 39,72 | *) | *) | 51,80 |
| Пиловочник березовый тонкомерный, кбм | *) | 24,00 | *) | *) | *) |
| Пиловочник еловый, кбм | 31,59 | 41,35 | 46,95 | 37,00 | 49,36 |
| Пиловочник еловый тонкомерный, кбм | 25,50 | 26,00 | *) | *) | *) |
| Пиловочник сосновый, кбм | 35,85 | 44,06 | 47,38 | 37,00 | 53,72 |
| Пиловочник сосновый тонкомерный, кбм | 25,50 | 26,90 | *) | *) | *) |
| Столбы | *) | 33,34 | *) | *) | *) |
| Пиломатериалы хвойные (внутренний ГОСТ), кбм | 85,33 | 116,88 | *) | *) | 128,88 |
| Пиломатериалы хвойные (экспортный ГОСТ), кбм | 106,00 | 129,18 | *) | *) | *) |
| Пиломатериалы лиственные, кбм | *) | 138,87 | *) | *) | 187,50 |
| Дрова, кбм | 2,20 | 3,62 | *) | *) | *) |
| Опилки, пл.кбм | *) | 2,90 | *) | *) | *) |
| Щепа технологическая, хв.пород пл.кбм | *) | 21,00 | *) | *) | *) |
| Щепа технологическая, листв.пород нас.кбм | *) | 3,77 | *) | *) | *) |
| Щепа топливная, нас.кбм | *) | 3,88 | *) | *) | *) |
*) - в связи с малыми объемами или отсутствием поставок средняя цена не выводится
Цены расчитаны по внешнеторговым контрактам, поставленным на учет в Министерстве экономического развития Республики Карелия
|