|
 |
| | EXW | FCA | DAF | FOB | DDU |
| Баланс березовый, кбм | 20,87 | 22,67 | 28,86 | 20,14 | 30,08 |
| Баланс осиновый, кбм | 10,91 | 16,87 | *) | *) | 24,80 |
| Баланс еловый, кбм | 21,21 | 21,96 | 27,99 | *) | 29,15 |
| Баланс сосновый, кбм | 20,63 | *) | 27,60 | *) | 29,60 |
| Баланс хвойный, кбм | 15,23 | 17,53 | 25,00 | *) | 30,25 |
| Кряж березовый комлевой, кбм | *) | 85,00 | 92,30 | 80,00 | *) |
| Кряж березовый, кбм | *) | 39,10 | 45,57 | 37,00 | *) |
| Кряж еловый, кбм | *) | 42,40 | 46,92 | *) | 53,70 |
| Кряж сосновый, кбм | *) | *) | *) | *) | *) |
| Пиловочник березовый, кбм | 31,25 | 39,55 | *) | *) | 51,80 |
| Пиловочник березовый тонкомерный, кбм | *) | 24,00 | *) | *) | *) |
| Пиловочник еловый, кбм | 32,05 | 40,90 | 46,95 | 37,00 | 49,32 |
| Пиловочник еловый тонкомерный, кбм | 25,98 | 31,59 | *) | *) | *) |
| Пиловочник сосновый, кбм | 36,02 | 43,67 | 47,39 | 37,00 | 51,02 |
| Пиловочник сосновый тонкомерный, кбм | 25,50 | 26,90 | *) | *) | *) |
| Столбы | *) | 33,34 | *) | *) | *) |
| Пиломатериалы хвойные (внутренний ГОСТ), кбм | 85,33 | 112,82 | *) | 86,10 | 124,57 |
| Пиломатериалы хвойные (экспортный ГОСТ), кбм | *) | 111,34 | *) | 86,57 | 124,17 |
| Пиломатериалы лиственные, кбм | *) | 157,78 | *) | *) | 187,50 |
| Дрова, кбм | *) | 7,02 | *) | *) | *) |
| Опилки, пл.кбм | *) | 2,90 | *) | *) | *) |
| Щепа технологическая, хв.пород пл.кбм | *) | 21,00 | *) | *) | *) |
| Щепа технологическая, хв.пород нас.кбм | *) | 8,5 | *) | *) | *) |
| Щепа технологическая, листв.пород нас.кбм | *) | 3,77 | *) | *) | *) |
| Щепа топливная, нас.кбм | *) | 2,89 | *) | *) | *) |
*) - в связи с малыми объемами или отсутствием поставок средняя цена не выводится
Цены расчитаны по внешнеторговым контрактам, поставленным на учет в Министерстве экономического развития Республики Карелия
|