|
 |
| | EXW | FCA | DAF | FOB | DDU |
| Баланс березовый, кбм | 20,91 | 22,28 | 28,88 | 19,29 | 30,32 |
| Баланс осиновый, кбм | 10,91 | 15,08 | *) | *) | 27,90 |
| Баланс еловый, кбм | 21,19 | 22,85 | 27,85 | *) | 30,10 |
| Баланс сосновый, кбм | 20,22 | *) | 27,36 | *) | 27,58 |
| Баланс хвойный, кбм | 15,23 | 17,53 | 25,00 | *) | 30,25 |
| Кряж березовый комлевой, кбм | *) | 79,29 | 88,32 | 80,00 | *) |
| Кряж березовый, кбм | *) | 39,43 | 45,85 | 37,00 | *) |
| Кряж еловый, кбм | *) | 42,40 | 46,69 | *) | 53,70 |
| Кряж сосновый, кбм | *) | *) | *) | *) | *) |
| Пиловочник березовый, кбм | 31,72 | 38,90 | 40,00 | *) | 51,80 |
| Пиловочник березовый тонкомерный, кбм | *) | 24,00 | *) | *) | *) |
| Пиловочник еловый, кбм | 31,99 | 40,18 | 47,01 | 37,00 | 56,96 |
| Пиловочник еловый тонкомерный, кбм | 25,98 | 31,59 | *) | *) | *) |
| Пиловочник сосновый, кбм | 35,34 | 42,44 | 47,81 | 37,00 | 60,40 |
| Пиловочник сосновый тонкомерный, кбм | 25,50 | 26,90 | *) | *) | *) |
| Столбы | *) | 36,15 | *) | *) | 62,00 |
| Пиломатериалы хвойные (внутренний ГОСТ), кбм | 95,67 | 111,34 | *) | 89,16 | 135,00 |
| Пиломатериалы хвойные (экспортный ГОСТ), кбм | *) | 125,84 | *) | 85,95 | 125,85 |
| Пиломатериалы лиственные, кбм | *) | 157,78 | *) | *) | 187,50 |
| Дрова, кбм | 1,87 | 5,89 | *) | *) | *) |
| Опилки, пл.кбм | 1,64 | 2,90 | *) | *) | *) |
| Щепа технологическая, хв.пород пл.кбм | *) | 21,05 | *) | *) | *) |
| Щепа технологическая, хв.пород нас.кбм | *) | 9,30 | *) | *) | *) |
| Щепа технологическая, листв.пород нас.кбм | *) | 3,77 | *) | *) | *) |
| Щепа топливная, нас.кбм | *) | 3,84 | *) | *) | 12,60 |
*) - в связи с малыми объемами или отсутствием поставок средняя цена не выводится
Цены расчитаны по внешнеторговым контрактам, поставленным на учет в Министерстве экономического развития Республики Карелия
|