|
 |
| | EXW | FCA | DAF | FOB | DDU |
| Баланс березовый, кбм | 20,30 | 22,82 | 28,90 | 19,29 | 30,62 |
| Баланс осиновый, кбм | 11,83 | 14,92 | *) | *) | 28,59 |
| Баланс еловый, кбм | 22,04 | 23,31 | 27,85 | *) | 30,60 |
| Баланс сосновый, кбм | 22,51 | *) | 27,36 | *) | 29,25 |
| Баланс хвойный, кбм | 15,23 | 17,53 | 25,00 | *) | 30,25 |
| Кряж березовый комлевой, кбм | *) | 79,29 | 88,32 | 80,00 | *) |
| Кряж березовый, кбм | *) | 39,20 | 45,85 | 37,73 | 52,63 |
| Кряж еловый, кбм | *) | 41,80 | 46,69 | 42,00 | 53,70 |
| Кряж сосновый, кбм | *) | *) | *) | *) | *) |
| Пиловочник березовый, кбм | 31,72 | 38,90 | 40,00 | *) | 51,80 |
| Пиловочник березовый тонкомерный, кбм | *) | 24,00 | *) | *) | *) |
| Пиловочник еловый, кбм | 32,40 | 39,90 | 47,10 | 37,00 | 55,81 |
| Пиловочник еловый тонкомерный, кбм | 25,98 | 31,30 | *) | *) | *) |
| Пиловочник сосновый, кбм | 35,67 | 42,65 | 47,90 | 37,90 | 56,81 |
| Пиловочник сосновый тонкомерный, кбм | 25,50 | 26,70 | *) | *) | *) |
| Столбы | *) | 36,15 | *) | *) | 62,00 |
| Пиломатериалы хвойные (внутренний ГОСТ), кбм | 95,67 | 111,34 | *) | 89,16 | 135,00 |
| Пиломатериалы хвойные (экспортный ГОСТ), кбм | *) | 126,80 | *) | 85,95 | 125,60 |
| Пиломатериалы лиственные, кбм | *) | 157,78 | *) | *) | 187,50 |
| Дрова, кбм | 1,82 | 5,39 | 14,50 | *) | *) |
| Опилки, пл.кбм | 1,64 | 2,90 | *) | *) | *) |
| Щепа технологическая, хв.пород пл.кбм | *) | 21,05 | *) | *) | *) |
| Щепа технологическая, хв.пород нас.кбм | *) | 9,30 | *) | *) | *) |
| Щепа технологическая, листв.пород нас.кбм | *) | 3,77 | *) | *) | *) |
| Щепа топливная, нас.кбм | *) | 4,75 | *) | *) | 12,60 |
*) - в связи с малыми объемами или отсутствием поставок средняя цена не выводится
Цены расчитаны по внешнеторговым контрактам, поставленным на учет в Министерстве экономического развития Республики Карелия
|