|
 |
| | EXW | FCA | DAF | FOB | DDU |
| Баланс березовый, кбм | 21,37 | 22,96 | 28,40 | 19,24 | 30,61 |
| Баланс осиновый, кбм | 11,83 | 15,74 | *) | *) | 28,37 |
| Баланс еловый, кбм | 22,28 | 23,00 | 28,71 | *) | 30,23 |
| Баланс сосновый, кбм | *) | 22,47 | 27,36 | 16,00 | 29,60 |
| Кряж березовый комлевой, кбм | 79,29 | *) | 88,32 | 80,00 | *) |
| Кряж березовый, кбм | *) | 40,92 | *) | 37,73 | 53,31 |
| Кряж еловый, кбм | 44,0 | *) | 46,69 | 42,54 | *)0 |
| Кряж сосновый, кбм | *) | *) | *) | *) | *) |
| Пиловочник березовый, кбм | 31,72 | 33,40 | 40,00 | *) | *) |
| Пиловочник березовый тонкомерный, кбм | *) | 24,00 | *) | *) | *) |
| Пиловочник еловый, кбм | 32,71 | 40,45 | 45,44 | 37,00 | 55,78 |
| Пиловочник еловый тонкомерный, кбм | 25,98 | 31,32 | *) | *) | *) |
| Пиловочник сосновый, кбм | 37,37 | 42,80 | 48,97 | 37,91 | 56,26 |
| Пиловочник сосновый тонкомерный, кбм | 25,50 | 26,69 | *) | *) | *) |
| Столбы | *) | 36,15 | *) | *) | 62,00 |
| Пиломатериалы хвойные (внутренний ГОСТ), кбм | 95,67 | 111,02 | *) | 89,20 | 132,61 |
| Пиломатериалы хвойные (экспортный ГОСТ), кбм | 120,00 | 126,80 | *) | *) | 125,60 |
| Пиломатериалы лиственные, кбм | *) | 157,78 | *) | *) | 187,50 |
| Дрова, кбм | 1,82 | 3,44 | 14,50 | *) | *) |
| Опилки, пл.кбм | 1,10 | 2,90 | *) | *) | *) |
| Щепа технологическая, хв.пород пл.кбм | *) | 21,05 | *) | *) | *) |
| Щепа технологическая, листв.пород нас.кбм | *) | 3,77 | *) | *) | *) |
| Щепа топливная, нас.кбм | *) | 4,31 | *) | *) | 12,60 |
*) - в связи с малыми объемами или отсутствием поставок средняя цена не выводится
Цены расчитаны по внешнеторговым контрактам, поставленным на учет в Министерстве экономического развития Республики Карелия
|