|
 |
 |
|
| | EXW | FCA | DAF | FOB | DDU |
| Баланс березовый, кбм | 19,40 | 25,16 | 30,39 | 19,52 | 32,52 |
| Баланс осиновый, кбм | 18,00 | 20,49 | *) | *) | 23,80 |
| Баланс еловый, кбм | 22,50 | 26,42 | *) | *) | 30,40 |
| Баланс сосновый, кбм | 21,43 | 24,00 | 28,45 | 22,80 | *) |
| Кряж березовый комлевой, кбм | *) | 50,00 | *) | *) | 105,7 |
| Кряж березовый, кбм | *) | 50,00 | *) | 37,80 | 73,40 |
| Кряж еловый, кбм | *) | *) | 49,70 | 41,46 | 55,40 |
| Кряж сосновый, кбм | *) | *) | *) | *) | *) |
| Пиловочник березовый, кбм | 37,00 | 42,25 | *) | *) | *) |
| Пиловочник березовый тонком. кбм | *) | *) | *) | *) | *) |
| Пиловочник еловый, кбм | 42,71 | *) | 47,58 | 38,50 | 51,90 |
| Пиловочник еловый тонкомер кбм | *) | 31,55 | *) | *) | *) |
| Пиловочник сосновый, кбм | 43,15 | 45,15 | 48,65 | 37,60 | 55,44 |
| Пиловочник сосновый тонкомер. кбм | *) | 25,71 | *) | *) | *) |
| Столбы | *) | 36,00 | *) | *) | *) |
| "Пиломатериалы хвойные (внутренний ГОСТ), кбм" | 85,00 | 93,30 | *) | *) | 129,06 |
| "Пиломатериалы хвойные (экспортный ГОСТ), кбм" | *) | 108,00 | *) | *) | 125,00 |
| Пиломатериалы лиственные, кбм | *) | *) | *) | *) | 217,60 |
| Дрова, кбм | 4,00 | 7,23 | *) | *) | *) |
| Опилки, пл.кбм | *) | 4,10 | *) | *) | *) |
| Щепа технологич, хв. пород, пл.кбм | *) | 22,18 | *) | *) | *) |
| Щепа технологич, листв. пород нас.кбм | *) | *) | *) | *) | *) |
| Щепа топливная, хв. нас.кбм | *) | 4,75 | *) | *) | *) |
| Щепа топливная, бер. нас.кбм | *) | 4,85 | *) | *) | *) |
*) - в связи с малыми объемами или отсутствием поставок средняя цена не выводится
Цены расчитаны по внешнеторговым контрактам, поставленным на учет в Министерстве экономического развития Республики Карелия
|