|
 |
 |
|
| | EXW | FCA | DAF | FOB | DDU |
| Баланс березовый, кбм | 23,77 | 24,76 | 29,50 | 20,16 | 30,4 |
| Баланс осиновый, кбм | 18,00 | 20,86 | *) | 15,50 | 23,80 |
| Баланс еловый, кбм | 22,98 | 26,60 | *) | 21,50 | 30,40 |
| Баланс сосновый, кбм | 21,97 | 24,32 | 28,45 | 20,00 | *) |
| Кряж березовый комлевой, кбм | *) | 50,00 | *) | 81,75 | 105,7 |
| Кряж березовый, кбм | *) | 50,22 | *) | 37,35 | 73,40 |
| Кряж еловый, кбм | *) | *) | 49,70 | 51,20 | 55,40 |
| Кряж сосновый, кбм | *) | *) | *) | *) | *) |
| Пиловочник березовый, кбм | 37,00 | 42,25 | *) | *) | *) |
| Пиловочник березовый тонком. кбм | *) | *) | *) | *) | *) |
| Пиловочник еловый, кбм | 42,55 | *) | 47,60 | 40,80 | 53,04 |
| Пиловочник еловый тонкомер кбм | *) | 28,26 | *) | *) | *) |
| Пиловочник сосновый, кбм | 43,05 | 45,59 | 48,65 | 37,60 | 53,19 |
| Пиловочник сосновый тонкомер. кбм | *) | 28,82 | *) | *) | *) |
| Стройлес сухостойный, кбм | *) | 33,1 | *) | *) | *) |
| Столбы | *) | 46,95 | *) | *) | *) |
| Пиломатериалы хвойные (внутренний ГОСТ), кбм | 85,00 | 102,86 | *) | 100,00 | 120,00 |
| Пиломатериалы хвойные (экспортный ГОСТ), кбм | *) | 108,00 | *) | *) | 128,12 |
| Пиломатериалы лиственные, кбм | *) | *) | *) | *) | 217,60 |
| Дрова, кбм | 4,00 | 7,23 | *) | *) | *) |
| Опилки, пл.кбм | *) | 4,10 | *) | *) | *) |
| Щепа технологич, хв. пород, пл.кбм | *) | 21,29 | *) | *) | *) |
| Щепа технологич, листв. пород нас.кбм | *) | *) | *) | *) | *) |
| Щепа топливная, хв. нас.кбм | *) | 4,89 | *) | *) | 6,00 |
| Щепа топливная, бер. нас.кбм | *) | 4,85 | *) | *) | *) |
*) - в связи с малыми объемами или отсутствием поставок средняя цена не выводится
Цены расчитаны по внешнеторговым контрактам, поставленным на учет в Министерстве экономического развития Республики Карелия
|