|
 |
 |
|
| | EXW | FCA | DAF | FOB | DDU |
| Баланс березовый, кбм | 23,77 | 25,43 | 29,50 | 20,16 | 30,30 |
| Баланс осиновый, кбм | 18,00 | 21,40 | *) | 15,50 | 28,20 |
| Баланс еловый, кбм | 22,98 | 27,05 | *) | 21,50 | 35,26 |
| Баланс сосновый, кбм | 21,97 | 24,32 | 28,45 | 20,00 | 31,78 |
| Кряж березовый комлевой, кбм | *) | 50,60 | *) | 81,75 | 100,8 |
| Кряж березовый, кбм | *) | 49,11 | *) | 37,35 | 73,40 |
| Кряж еловый, кбм | *) | 44,00 | 49,70 | 51,20 | 55,40 |
| Кряж сосновый, кбм | *) | *) | *) | *) | *) |
| Пиловочник березовый, кбм | 37,00 | 42,33 | *) | *) | *) |
| Пиловочник березовый тонком. кбм | *) | *) | *) | *) | *) |
| Пиловочник еловый, кбм | 42,55 | *) | 45,60 | 40,80 | 56,17 |
| Пиловочник еловый тонкомер кбм | *) | 28,26 | *) | *) | 39,00 |
| Пиловочник сосновый, кбм | 43,05 | 45,15 | 48,65 | 46,50 | 57,40 |
| Пиловочник сосновый тонкомер. кбм | *) | 28,82 | *) | *) | 36,50 |
| Стройлес сухостойный, кбм | *) | 33,1 | *) | *) | *) |
| Столбы | *) | 46,95 | *) | *) | *) |
| Пиломатериалы хвойные (внутренний ГОСТ), кбм | 85,00 | 102,86 | *) | 100,00 | 120,00 |
| Пиломатериалы хвойные (экспортный ГОСТ), кбм | 85,00 | 108,00 | *) | *) | 128,12 |
| Пиломатериалы лиственные, кбм | *) | *) | *) | *) | 217,60 |
| Дрова, кбм | 4,00 | 7,23 | *) | *) | *) |
| Опилки, пл.кбм | *) | 4,10 | *) | *) | *) |
| Щепа технологич, хв. пород, пл.кбм | *) | 21,29 | *) | *) | *) |
| Щепа технологич, листв. пород нас.кбм | *) | *) | *) | *) | *) |
| Щепа топливная, хв. нас.кбм | *) | 4,89 | *) | *) | 6,00 |
| Щепа топливная, бер. нас.кбм | *) | 4,85 | *) | *) | *) |
*) - в связи с малыми объемами или отсутствием поставок средняя цена не выводится
Цены расчитаны по внешнеторговым контрактам, поставленным на учет в Министерстве экономического развития Республики Карелия
|