|
 |
 |
|
| | EXW | FCA | DAF | FOB | DDU |
| Баланс березовый, кбм | 23,77 | 52,32 | 29,50 | 20,16 | 30,30 |
| Баланс осиновый, кбм | 18,00 | 21,33 | *) | 15,50 | 28,00 |
| Баланс еловый, кбм | 22,98 | 26,86 | *) | 21,50 | 33,75 |
| Баланс еловый свежий, кбм | 25,35 | *) | *) | *) | 33,58 |
| Баланс сосновый, кбм | 21,97 | 24,20 | 28,45 | 20,00 | 30,25 |
| Кряж березовый комлевой, кбм | *) | 50,60 | *) | 81,75 | 100,8 |
| Кряж березовый, кбм | *) | 48,80 | *) | 37,35 | 72,70 |
| Кряж еловый, кбм | *) | 43,80 | 49,70 | 51,20 | 55,40 |
| Кряж сосновый, кбм | *) | *) | *) | *) | *) |
| Пиловочник березовый, кбм | 37,00 | 42,33 | *) | *) | *) |
| Пиловочник березовый тонком. кбм | *) | *) | *) | *) | *) |
| Пиловочник еловый, кбм | 41,75 | *) | 45,60 | 40,80 | 62,00 |
| Пиловочник еловый тонкомер кбм | *) | 30,50 | *) | *) | 39,00 |
| Пиловочник сосновый, кбм | 44,07 | 45,35 | 48,65 | 46,50 | 68,90 |
| Пиловочник сосновый тонкомер. кбм | *) | 28,80 | *) | *) | 36,50 |
| Стройлес сухостойный, кбм | *) | 33,10 | *) | *) | *) |
| Столбы | *) | 46,95 | *) | *) | *) |
| Пиломатериалы хвойные (внутренний ГОСТ), кбм | 85,00 | 103,95 | *) | 100,00 | 120,30 |
| Пиломатериалы хвойные (экспортный ГОСТ), кбм | *) | 120,30 | *) | *) | 128,12 |
| Пиломатериалы лиственные, кбм | *) | 138,60 | *) | *) | 217,60 |
| Дрова, кбм | 4,00 | 7,23 | *) | *) | *) |
| Опилки, пл.кбм | *) | 4,10 | *) | *) | *) |
| Щепа технологич, хв. пород, пл.кбм | *) | 21,30 | *) | *) | *) |
| Щепа технологич, листв. пород нас.кбм | *) | *) | *) | *) | *) |
| Щепа топливная, хв. нас.кбм | *) | 5,45 | *) | *) | 6,00 |
| Щепа топливная, бер. нас.кбм | *) | 4,85 | *) | *) | *) |
*) - в связи с малыми объемами или отсутствием поставок средняя цена не выводится
Цены расчитаны по внешнеторговым контрактам, поставленным на учет в Министерстве экономического развития Республики Карелия
|