|
 |
 |
|
| | EXW | FCA | DAF | FOB | DDU |
| Баланс березовый, кбм | 22,85 | 24,84 | 28,43 | 20,16 | 30,46 |
| Баланс осиновый, кбм | 18,00 | 21,33 | *) | 15,50 | 28,00 |
| Баланс еловый, кбм | 22,98 | 26,19 | *) | 21,50 | 33,75 |
| Баланс сосновый, кбм | 21,97 | 24,04 | 28,45 | 20,00 | 30,67 |
| Кряж березовый комлевой, кбм | *) | 51,69 | *) | 81,75 | 101,05 |
| Кряж березовый, кбм | *) | 48,80 | *) | 37,35 | 72,70 |
| Кряж еловый, кбм | *) | 43,80 | 49,70 | 40,51 | 60,80 |
| Кряж сосновый, кбм | *) | *) | *) | *) | *) |
| Пиловочник березовый, кбм | 37,00 | 42,33 | *) | *) | *) |
| Пиловочник березовый тонком. кбм | *) | *) | *) | *) | *) |
| Пиловочник еловый, кбм | 41,75 | *) | 45,73 | 40,76 | 54,86 |
| Пиловочник еловый тонкомер кбм | *) | 30,50 | *) | *) | 39,00 |
| Пиловочник сосновый, кбм | 44,07 | 44,68 | 48,57 | 46,90 | 56,31 |
| Пиловочник сосновый тонкомер. кбм | *) | 28,80 | *) | *) | 36,50 |
| Стройлес сухостойный, кбм | *) | 33,38 | *) | *) | *) |
| Столбы | *) | 43,42 | *) | *) | *) |
| Пиломатериалы хвойные (внутренний ГОСТ), кбм | 85,00 | 104,05 | *) | 100,00 | 120,30 |
| Пиломатериалы хвойные (экспортный ГОСТ), кбм | *) | 120,30 | *) | *) | 128,12 |
| Пиломатериалы лиственные, кбм | *) | 138,60 | *) | *) | 217,60 |
| Дрова, кбм | 4,00 | 7,23 | *) | *) | *) |
| Опилки, пл.кбм | *) | 4,10 | *) | *) | *) |
| Щепа технологич, хв. пород, пл.кбм | *) | 21,30 | *) | *) | *) |
| Щепа технологич, листв. пород нас.кбм | *) | *) | *) | *) | *) |
| Щепа топливная, хв. нас.кбм | *) | 5,45 | *) | *) | 6,00 |
| Щепа топливная, бер. нас.кбм | *) | 4,85 | *) | *) | *) |
*) - в связи с малыми объемами или отсутствием поставок средняя цена не выводится
Цены расчитаны по внешнеторговым контрактам, поставленным на учет в Министерстве экономического развития Республики Карелия
|