|
 |
 |
|
| | EXW | FCA | DAF | FOB | DDU |
| Баланс березовый, кбм | 22,85 | 24,73 | 30,34 | 20,16 | 31,52 |
| Баланс осиновый, кбм | 17,50 | 20,81 | *) | 15,50 | 28,86 |
| Баланс еловый, кбм | 22,98 | 26,10 | *) | 21,50 | 36,78 |
| Баланс еловый свежий, кбм | 25,35 | *) | *) | *) | 33,58 |
| Баланс сосновый, кбм | 21,97 | 23,66 | 28,35 | 20,00 | 31,35 |
| Кряж березовый комлевой, кбм | *) | 53,67 | *) | 81,75 | 100,60 |
| Кряж березовый, кбм | *) | 48,80 | 56,20 | 37,35 | 74,34 |
| Кряж еловый, кбм | *) | 43,50 | 49,70 | 41,20 | 54,32 |
| Кряж сосновый, кбм | *) | *) | *) | *) | *) |
| Пиловочник березовый, кбм | 37,00 | 42,33 | *) | *) | *) |
| Пиловочник березовый тонком. кбм | *) | *) | *) | *) | *) |
| Пиловочник еловый, кбм | 41,75 | *) | 48,20 | 43,60 | 57,55 |
| Пиловочник еловый тонкомер кбм | *) | 30,50 | *) | | 39,00 |
| Пиловочник сосновый, кбм | 44,07 | 44,68 | 48,66 | 42,85 | 58,95 |
| Пиловочник сосновый тонкомер. кбм | *) | 24,60 | *) | *) | 36,50 |
| Стройлес сухостойный, кбм | *) | 33,38 | *) | *) | *) |
| Столбы | *) | 43,42 | *) | *) | *) |
| Пиломатериалы хвойные (внутренний ГОСТ), кбм | 85,00 | 103,85 | *) | 100,00 | 120,40 |
| Пиломатериалы хвойные (экспортный ГОСТ), кбм | *) | 120,30 | *) | *) | 128,12 |
| Пиломатериалы лиственные, кбм | *) | 138,60 | *) | *) | 217,60 |
| Дрова, кбм | 4,00 | 7,23 | *) | *) | *) |
| Опилки, пл.кбм | *) | 4,10 | *) | *) | *) |
| Щепа технологич, хв. пород, пл.кбм | *) | 21,65 | *) | *) | *) |
| Щепа технологич, листв. пород нас.кбм | *) | *) | *) | *) | *) |
| Щепа топливная, хв. нас.кбм | *) | 5,45 | *) | *) | 6,00 |
| Щепа топливная, бер. нас.кбм | *) | 4,85 | *) | *) | *) |
*) - в связи с малыми объемами или отсутствием поставок средняя цена не выводится
Цены расчитаны по внешнеторговым контрактам, поставленным на учет в Министерстве экономического развития Республики Карелия
|