|
 |
 |
|
| | EXW | FCA | DAF | FOB | DDU |
| Баланс березовый, кбм | 23,56 | 24,83 | 31,41 | 20,16 | 33,40 |
| Баланс осиновый, кбм | 17,18 | 20,50 | *) | 15,50 | 29,45 |
| Баланс еловый, кбм | 22,65 | 26,15 | *) | 21,50 | 39,32 |
| Баланс еловый свежий, кбм | 25,35 | *) | *) | 21,50 | 34,17 |
| Баланс сосновый, кбм | 22,00 | 23,85 | 28,35 | 20,00 | 32,78 |
| Кряж березовый комлевой, кбм | *) | 53,67 | *) | 81,75 | 100,60 |
| Кряж березовый, кбм | *) | 48,80 | 63,73 | 37,35 | 82,24 |
| Кряж еловый, кбм | *) | 43,50 | 49,70 | 41,20 | 52,62 |
| Кряж сосновый, кбм | *) | *) | *) | *) | *) |
| Пиловочник березовый, кбм | 37,00 | 42,33 | *) | *) | *) |
| Пиловочник березовый тонком. кбм | *) | *) | *) | *) | *) |
| Пиловочник еловый, кбм | 40,95 | 44,36 | 49,05 | 40,90 | 58,35 |
| Пиловочник еловый тонкомер кбм | *) | 29,06 | *) | *) | 39,00 |
| Пиловочник сосновый, кбм | 44,05 | 45,13 | 49,95 | 42,85 | 59,30 |
| Пиловочник сосновый тонкомер. кбм | *) | 24,60 | *) | *) | 36,50 |
| Стройлес сухостойный, кбм | *) | 33,38 | *) | *) | *) |
| Столбы | *) | 43,42 | *) | *) | *) |
| Пиломатериалы хвойные (внутренний ГОСТ), кбм | 85,00 | 103,85 | *) | 100,00 | 120,69 |
| Пиломатериалы хвойные (экспортный ГОСТ), кбм | *) | 120,30 | *) | *) | 130,35 |
| Пиломатериалы лиственные, кбм | *) | 138,60 | *) | *) | 217,60 |
| Дрова, кбм | 4,50 | 7,24 | *) | *) | *) |
| Опилки, пл.кбм | *) | 4,67 | *) | *) | *) |
| Щепа технологич, хв. пород, пл.кбм | *) | 22,09 | *) | *) | *) |
| Щепа технологич, листв. пород нас.кбм | *) | *) | *) | *) | *) |
| Щепа топливная, хв. нас.кбм | *) | 5,40 | *) | *) | 6,00 |
| Щепа топливная, бер. нас.кбм | *) | 4,85 | *) | *) | *) |
*) - в связи с малыми объемами или отсутствием поставок средняя цена не выводится
Цены расчитаны по внешнеторговым контрактам, поставленным на учет в Министерстве экономического развития Республики Карелия
|