|
 |
 |
|
| | EXW | FCA | DAF | FOB | DDU |
| Баланс березовый, кбм | 22,58 | 27,57 | 34,00 | 20,00 | *) |
| Баланс осиновый, кбм | 16,70 | 22,00 | *) | *) | 29,00 |
| Баланс еловый, кбм | 25,58 | 27,97 | *) | *) | *) |
| Баланс сосновый, кбм | 25,63 | 26,61 | *) | *) | *) |
| Кряж березовый комлевой, кбм | *) | 125,00 | *) | *) | 175,00 |
| Кряж березовый, кбм | 41,00 | 49,20 | 58,20 | *) | 70,00 |
| Кряж еловый, кбм | *) | 50,65 | *) | *) | 55,50 |
| Пиловочник березовый, кбм | *) | 49,20 | 57,20 | *) | *) |
| Пиловочник березовый тонком. кбм | *) | *) | *) | *) | *) |
| Пиловочник еловый, кбм | 44,00 | 46,22 | 55,00 | *) | *) |
| Пиловочник еловый тонкомер кбм | *) | 33,00 | *) | *) | *) |
| Пиловочник сосновый, кбм | 46,00 | 49,67 | 57,00 | *) | *) |
| Пиловочник сосновый тонкомер. кбм | *) | *) | *) | *) | *) |
| Стройлес сухостойный, кбм | *) | *) | *) | *) | *) |
| Столбы | *) | 37,00 | *) | *) | *) |
| Пиломатериалы хвойные (внутренний ГОСТ), кбм | *) | 118,36 | *) | *) | 141,00 |
| Пиломатериалы хвойные (экспортный ГОСТ), кбм | *) | 152,30 | *) | *) | 170,94 |
| Пиломатериалы лиственные, кбм | *) | *) | *) | *) | *) |
| Дрова, кбм | 4,00 | 11,97 | *) | *) | *) |
| Опилки, пл.кбм | *) | 3,38 | *) | *) | *) |
| Щепа технологич, хв. пород, пл.кбм | *) | 23,30 | *) | *) | *) |
| Щепа технологич, листв. пород нас.кбм | *) | 3,80 | *) | *) | *) |
| Щепа топливная, хв. нас.кбм | *) | 5,25 | *) | *) | *) |
| Щепа топливная, бер. нас.кбм | *) | *) | *) | *) | *) |
*) - в связи с малыми объемами или отсутствием поставок средняя цена не выводится
Цены расчитаны по внешнеторговым контрактам, поставленным на учет в Министерстве экономического развития Республики Карелия
|