|
 |
 |
|
| | EXW | FCA | DAF | FOB | DDU |
| Баланс березовый, кбм | 21,86 | 27,66 | 34,00 | 33,84 | *) |
| Баланс осиновый, кбм | 16,52 | 22,20 | *) | 22,50 | 29,00 |
| Баланс еловый, кбм | 26,70 | 28,40 | *) | 32,60 | *) |
| Баланс сосновый, кбм | 25,56 | 27,45 | *) | 32,13 | *) |
| Кряж березовый комлевой, кбм | *) | 120,00 | *) | 97,00 | 175,00 |
| Кряж березовый, кбм | 40,94 | 53,03 | 58,20 | 50,35 | 70,00 |
| Кряж еловый, кбм | *) | 54,30 | *) | 58,25 | *) |
| Пиловочник березовый, кбм | *) | 46,22 | 57,20 | *) | *) |
| Пиловочник березовый тонком. кбм | *) | *) | *) | *) | *) |
| Пиловочник еловый, кбм | 44,00 | 46,66 | 55,00 | *) | *) |
| Пиловочник еловый тонкомер кбм | *) | 33,00 | *) | *) | *) |
| Пиловочник сосновый, кбм | 48,88 | 51,01 | 57,00 | 57,00 | *) |
| Пиловочник сосновый тонкомер. кбм | *) | *) | *) | *) | *) |
| Стройлес сухостойный, кбм | *) | *) | *) | *) | *) |
| Столбы | *) | 37,00 | *) | *) | *) |
| Пиломатериалы хвойные (внутренний ГОСТ), кбм | *) | 127,87 | *) | *) | *) |
| Пиломатериалы хвойные (экспортный ГОСТ), кбм | *) | 160,06 | *) | *) | 188,97 |
| Пиломатериалы лиственные, кбм | *) | *) | *) | *) | *) |
| Дрова, кбм | 4,00 | 11,97 | *) | *) | *) |
| Опилки, пл.кбм | 1,30 | 3,34 | *) | *) | *) |
| Щепа технологич, хв. пород, пл.кбм | *) | 23,30 | *) | *) | *) |
| Щепа технологич, листв. пород нас.кбм | *) | 3,80 | *) | *) | *) |
| Щепа топливная, хв. нас.кбм | *) | 5,25 | *) | *) | *) |
| Щепа топливная, бер. нас.кбм | *) | *) | *) | *) | *) |
*) - в связи с малыми объемами или отсутствием поставок средняя цена не выводится
Цены расчитаны по внешнеторговым контрактам, поставленным на учет в Министерстве экономического развития Республики Карелия
|