|
 |
 |
|
| | EXW | FCA | DAF | FOB | DDU |
| Баланс березовый, кбм | 25,07 | 29,05 | 34,00 | 35,70 | 38,75 |
| Баланс осиновый, кбм | 16,55 | 23,50 | *) | 22,50 | 29,95 |
| Баланс еловый, кбм | 29,46 | 31,66 | *) | 32,60 | 44,00 |
| Баланс сосновый, кбм | 25,56 | 29,91 | *) | 34,20 | *) |
| Кряж березовый комлевой, кбм | *) | 120,00 | *) | 97,00 | 175,00 |
| Кряж березовый, кбм | 43,00 | 64,05 | 68,50 | 50,35 | 92,73 |
| Кряж еловый, кбм | *) | 54,30 | 55,00 | 58,25 | *) |
| Пиловочник березовый, кбм | *) | 47,97 | 57,20 | *) | *) |
| Пиловочник березовый тонком. кбм | *) | *) | *) | *) | *) |
| Пиловочник еловый, кбм | 45,55 | 53,45 | 66,00 | *) | 62,00 |
| Пиловочник еловый тонкомер кбм | *) | 33,00 | *) | *) | *) |
| Пиловочник сосновый, кбм | 51,23 | 58,60 | 67,00 | 57,00 | 67,00 |
| Пиловочник сосновый тонкомер. кбм | *) | *) | *) | *) | *) |
| Стройлес сухостойный, кбм | *) | *) | *) | *) | *) |
| Столбы | *) | 37,00 | *) | *) | *) |
| Пиломатериалы хвойные (внутренний ГОСТ), кбм | *) | 111,10 | *) | *) | 123,20 |
| Пиломатериалы хвойные (экспортный ГОСТ), кбм | *) | 177,75 | *) | *) | 195,10 |
| Пиломатериалы лиственные, кбм | *) | *) | *) | *) | *) |
| Дрова, кбм | 8,28 | 11,97 | *) | *) | *) |
| Опилки, пл.кбм | 1,30 | 5,10 | *) | *) | *) |
| Щепа технологич, хв. пород, пл.кбм | *) | 23,77 | *) | *) | *) |
| Щепа технологич, хв. пород, нас.кбм | *) | 14,42 | *) | *) | *) |
| Щепа технологич, листв. пород нас.кбм | *) | 3,80 | *) | *) | *) |
| Щепа топливная, хв. нас.кбм | *) | 5,19 | *) | *) | *) |
| Щепа топливная, бер. нас.кбм | *) | 3,42 | *) | *) | *) |
*) - в связи с малыми объемами или отсутствием поставок средняя цена не выводится
Цены расчитаны по внешнеторговым контрактам, поставленным на учет в Министерстве экономического развития Республики Карелия
|