|
 |
 |
|
| | EXW | FCA | DAF | FOB | DDU |
| Баланс березовый, кбм | 25,50 | 29,88 | 34,00 | 39,92 | 39,55 |
| Баланс осиновый, кбм | 16,57 | 23,17 | *) | 22,50 | 30,06 |
| Баланс еловый, кбм | 30,36 | 31,76 | *) | 33,92 | 44,51 |
| Баланс сосновый, кбм | 31,52 | 30,07 | *) | 35,13 | 38,72 |
| Кряж березовый комлевой, кбм | *) | 120,00 | *) | 97,00 | 175,00 |
| Кряж березовый, кбм | 43,70 | 63,59 | 69,62 | 59,31 | 92,73 |
| Кряж еловый, кбм | *) | 54,18 | 55,00 | 58,25 | 64,80 |
| Пиловочник березовый, кбм | *) | 47,97 | 57,20 | *) | *) |
| Пиловочник березовый тонком. кбм | *) | *) | *) | *) | *) |
| Пиловочник еловый, кбм | 46,17 | 53,91 | 66,00 | *) | 62,00 |
| Пиловочник еловый тонкомер кбм | *) | 33,00 | *) | *) | *) |
| Пиловочник сосновый, кбм | 52,22 | 58,78 | 67,00 | 57,00 | 66,93 |
| Пиловочник сосновый тонкомер. кбм | *) | *) | *) | *) | *) |
| Стройлес сухостойный, кбм | *) | *) | *) | *) | *) |
| Пиломатериалы лиственницы, кбм | *) | *) | *) | *) | 280,00 |
| Пиломатериалы лиственные, кбм | *) | *) | *) | *) | 318,40 |
| Пиломатериалы хвойные (внутренний ГОСТ), кбм | *) | 111,10 | *) | *) | 133,60 |
| Пиломатериалы хвойные (экспортный ГОСТ), кбм | *) | 173,50 | *) | *) | 192,70 |
| Дрова, кбм | 8,30 | 9,44 | *) | *) | *) |
| Опилки, пл.кбм | 1,30 | 5,10 | *) | *) | *) |
| Щепа технологич, хв. пород, пл.кбм | *) | 24,23 | *) | *) | *) |
| Щепа технологич, хв. пород, нас.кбм | *) | 15,03 | *) | *) | *) |
| Щепа технологич, листв. пород нас.кбм | *) | 3,75 | *) | *) | *) |
| Щепа топливная, хв. нас.кбм | *) | 4,57 | *) | *) | *) |
| Щепа топливная, бер. нас.кбм | *) | 3,42 | *) | *) | *) |
*) - в связи с малыми объемами или отсутствием поставок средняя цена не выводится
Цены расчитаны по внешнеторговым контрактам, поставленным на учет в Министерстве экономического развития Республики Карелия
|