|
| | EXW | FCA | DAF | FOB | DDU |
| Баланс березовый, кбм | 25,50 | 32,06 | 34,00 | 40,20 | 41,09 |
| Баланс осиновый, кбм | 16,57 | 23,30 | *) | 22,50 | 30,06 |
| Баланс еловый, кбм | 30,36 | 34,20 | *) | 33,92 | 45,05 |
| Баланс сосновый, кбм | 31,52 | 32,06 | *) | 35,13 | 39,40 |
| Кряж березовый комлевой, кбм | *) | 120,00 | *) | 97,00 | 175,00 |
| Кряж березовый, кбм | 43,70 | 63,01 | 69,62 | 59,31 | 92,73 |
| Кряж еловый, кбм | *) | 53,29 | 55,00 | 58,25 | 64,80 |
| Пиловочник березовый, кбм | *) | 47,97 | 57,20 | *) | *) |
| Пиловочник еловый, кбм | 45,03 | 55,97 | 66,00 | *) | 62,00 |
| Пиловочник еловый тонкомер кбм | *) | 33,00 | *) | *) | *) |
| Пиловочник сосновый, кбм | 51,12 | 59,51 | 67,00 | 57,00 | 67,10 |
| Пиловочник сосновый тонкомер. кбм | *) | *) | *) | *) | *) |
| Столбы | *) | *) | *) | *) | *) |
| Пиломатериалы хвойные (внутренний ГОСТ), кбм | *) | 130,40 | *) | *) | 141,30 |
| Пиломатериалы хвойные (экспортный ГОСТ), кбм | *) | 160,88 | *) | *) | 188,08 |
| Дрова, кбм | 8,28 | 9,44 | *) | *) | *) |
| Опилки, пл.кбм | *) | 5,10 | *) | *) | *) |
| Щепа технологич, хв. пород, пл.кбм | *) | 24,23 | *) | *) | 48,00 |
| Щепа технологич, хв. пород, нас.кбм | *) | 14,19 | *) | *) | *) |
| Щепа технологич, листв. пород нас.кбм | *) | 3,73 | *) | *) | *) |
| Щепа топливная, хв. нас.кбм | *) | 4,70 | *) | *) | 12,00 |
| Щепа топливная, бер. нас.кбм | *) | *) | *) | *) | *) |
*) - в связи с малыми объемами или отсутствием поставок средняя цена не выводится
Цены расчитаны по внешнеторговым контрактам, поставленным на учет в Министерстве экономического развития Республики Карелия
|