|
 |
 |
|
| Продукция | Услов. поставки | ЕдИзм объема | Сред. цена |
| баланс березовый | FCA | кбм | 43,17
|
| баланс березовый | FOB | кбм | 41,5
|
| баланс березовый | DDU | кбм | 62,67
|
| баланс осиновый | FCA | кбм | 26,39
|
| баланс осиновый | DDU | кбм | 35
|
| баланс еловый | FCA | кбм | 38,63
|
| баланс еловый | DDU | кбм | 59
|
| баланс сосновый | FCA | кбм | 37,6
|
| баланс сосновый | DDU | кбм | 58
|
| пиловочник еловый | EXW | кбм | 42,7
|
| пиловочник еловый | FCA | кбм | 61,36
|
| пиловочник еловый (м) | FCA | кбм | 43
|
| пиловочник сосновый | EXW | кбм | 49,1
|
| пиловочник сосновый | FCA | кбм | 61,78
|
| пиловочник сосновый | DDU | кбм | 73,17
|
| пиловочник сосновый (м) | FCA | кбм | 43
|
| кряж еловый | FCA | кбм | 52
|
| кряж еловый | DDU | кбм | 71
|
| лесоматериалы для шпал | FCA | кбм | 60
|
| пиломатериалы хв. (в 1-2) | DDU | кбм | 178
|
| пиломатериалы хв. (в 1-3) | FCA | кбм | 145
|
| пиломатериалы хв. (в 1-3) | DDU | кбм | 176,32
|
| пиломатериалы хв. (в 1-4) | DDU | кбм | 205,42
|
| пиломатериалы хв. (в-1) | DDU | кбм | 180
|
| пиломатериалы хв. (в-2) | DDU | кбм | 155
|
| пиломатериалы хв. (в-3) | DDU | кбм | 120
|
| пиломатериалы хв. (в-4) | FCA | кбм | 120
|
| пиломатериалы хв. (э 1-3) | DDU | кбм | 221
|
| пиломатериалы хв. (э 1-4) | FCA | кбм | 145
|
| пиломатериалы хв. (э-3) | DDU | кбм | 255
|
| пиломатериалы хв. (э-4) | FCA | кбм | 166,5
|
| пиломатериалы хв. (э-4) | DDU | кбм | 189,24
|
| брус | DDU | кбм | 165
|
| дрова поленья | DDU | пл.кбм | 43,29
|
| щепа технологическая | FCA | нас.кбм | 14,13
|
| щепа технологическая | DDU | пл.кбм | 48
|
| щепа топливная | FCA | нас.кбм | 4,16
|
| щепа топливная | DDU | нас.кбм | 6,37
|
| опилки | FCA | нас.кбм | 2,91
|
| опилки | DDU | нас.кбм | 12
|
Цены на необработанные лесоматериалы сформированы участниками ВЭД в условиях действия ставок вывозных таможенных пошлин утвержденных постановлением Правительства РФ от 05.02.2007 №75
|