|
| | EXW | FCA | DAF | FOB | DDU |
| Баланс березовый, кбм | 34,90 | 41,56 | 51,01 | 48,00 | 62,43 |
| Баланс осиновый, кбм | 16,60 | 25,71 | 33,50 | *) | 35,00 |
| Баланс еловый, кбм | 39,33 | 43,37 | 54,94 | 37,50 | 60,00 |
| Баланс сосновый, кбм | 40,14 | 43,35 | 53,45 | 37,50 | 58,00 |
| Кряж березовый комлевой, кбм | *) | *) | *) | *) | *) |
| Кряж березовый, кбм | 45,10 | *) | 53,10 | *) | 75,00 |
| Кряж еловый, кбм | *) | *) | *) | *) | 73,29 |
| Кряж сосновый, кбм | *) | *) | *) | *) | *) |
| Пиловочник березовый, кбм | *) | 43,57 | *) | *) | *) |
| Пиловочник березовый тонком. кбм | *) | *) | *) | *) | *) |
| Пиловочник еловый, кбм | *) | 57,70 | 64,86 | *) | *) |
| Пиловочник еловый тонкомер кбм | *) | *) | *) | *) | *) |
| Пиловочник сосновый, кбм | 59,64 | 61,44 | 70,14 | 60,00 | 76,14 |
| Пиловочник сосновый тонкомер. кбм | *) | *) | *) | *) | *) |
| Пиломатериалы хвойные (внутренний ГОСТ), кбм | *) | 127,00 | *) | *) | 164,96 |
| Пиломатериалы хвойные (экспортный ГОСТ), кбм | *) | 166,64 | *) | *) | 170,34 |
| Пиломатериалы лиственные, кбм | *) | *) | *) | *) | *) |
| Дрова, кбм | *) | 8,50 | *) | *) | *) |
| Опилки, пл.кбм | *) | | *) | *) | 8,00 |
| Щепа технологич, хв. пород, пл.кбм | *) | 32,38 | 37,00 | *) | 55,00 |
| Щепа технологич, листв. пород нас.кбм | *) | *) | *) | *) | *) |
| Щепа топливная, хв. нас.кбм | *) | *) | *) | *) | 12,00 |
| Щепа топливная, бер. нас.кбм | *) | *) | *) | *) | *) |
*) - в связи с малыми объемами или отсутствием поставок средняя цена не выводится
Цены расчитаны по внешнеторговым контрактам, поставленным на учет в Министерстве экономического развития Республики Карелия
|