|
| | EXW | FCA | DAF | FOB | DDU |
| Баланс березовый, кбм | 34,87 | 41,13 | 51,01 | 45,23 | 62,43 |
| Баланс осиновый, кбм | 16,60 | 25,29 | 33,50 | *) | 35,00 |
| Баланс еловый, кбм | 39,33 | 44,41 | 54,94 | 37,89 | 60,00 |
| Баланс сосновый, кбм | 40,14 | 43,50 | 53,45 | 38,00 | 58,00 |
| Кряж березовый комлевой, кбм | *) | *) | *) | *) | *) |
| Кряж березовый, кбм | 45,10 | 50,00 | 53,10 | 67,75 | 75,00 |
| Кряж еловый, кбм | *) | *) | *) | *) | 73,29 |
| Пиловочник березовый, кбм | *) | 56,70 | *) | *) | *) |
| Пиловочник березовый тонком. кбм | *) | *) | *) | *) | *) |
| Пиловочник еловый, кбм | 58,86 | 63,70 | 73,08 | *) | *) |
| Пиловочник еловый тонкомер кбм | *) | *) | *) | *) | *) |
| Пиловочник сосновый, кбм | 59,64 | 64,18 | 71,73 | 59,67 | 76,14 |
| Пиловочник сосновый тонкомер. кбм | *) | *) | *) | *) | *) |
| Пиломатериалы хвойные (внутренний ГОСТ), кбм | *) | 128,58 | 154,40 | *) | 163,85 |
| Пиломатериалы хвойные (экспортный ГОСТ), кбм | *) | 166,64 | *) | *) | 170,70 |
| Пиломатериалы лиственные, кбм | *) | *) | *) | *) | *) |
| Дрова, кбм | *) | 12,37 | 18,00 | *) | *) |
| Опилки, пл.кбм | *) | *) | *) | *) | 8,00 |
| Щепа технологич, хв. пород, пл.кбм | *) | 32,38 | 37,00 | *) | 55,00 |
| Щепа технологич, листв. пород нас.кбм | *) | *) | *) | *) | *) |
| Щепа топливная, хв. нас.кбм | *) | *) | *) | *) | 12,00 |
| Щепа топливная, бер. нас.кбм | *) | *) | *) | *) | *) |
*) - в связи с малыми объемами или отсутствием поставок средняя цена не выводится
Цены расчитаны по внешнеторговым контрактам, поставленным на учет в Министерстве экономического развития Республики Карелия
|