|
| | EXW | FCA | DAF | FOB | DDU |
| Баланс березовый, кбм | 35,12 | 42,60 | 49,00 | 43,01 | 62,43 |
| Баланс осиновый, кбм | 16,60 | 31,15 | 33,50 | *) | 35,00 |
| Баланс еловый, кбм | 40,23 | 44,98 | 52,07 | 37,61 | 60,00 |
| Баланс сосновый, кбм | 40,64 | 43,54 | 51,25 | 37,75 | 58,00 |
| Кряж березовый комлевой, кбм | *) | *) | *) | *) | *) |
| Кряж березовый, кбм | 45,10 | 67,28 | 70,28 | 67,75 | 75,00 |
| Кряж еловый, кбм | *) | *) | *) | *) | 73,30 |
| Пиловочник березовый, кбм | *) | 57,66 | 68,83 | *) | *) |
| Пиловочник березовый тонком. кбм | *) | | *) | *) | *) |
| Пиловочник еловый, кбм | 58,86 | 63,41 | 70,50 | *) | *) |
| Пиловочник еловый тонкомер кбм | *) | 41,50 | *) | *) | *) |
| Пиловочник сосновый, кбм | 57,78 | 62,32 | 69,37 | 59,38 | 76,14 |
| Пиловочник сосновый тонкомер. кбм | *) | 41,71 | *) | *) | *) |
| Пиломатериалы хвойные (внутренний ГОСТ), кбм | *) | 133,22 | 153,88 | *) | 166,09 |
| Пиломатериалы хвойные (экспортный ГОСТ), кбм | *) | 166.64 | *) | *) | 170,00 |
| Пиломатериалы лиственные, кбм | *) | *) | *) | *) | 200,00 |
| Дрова, кбм | 10,00 | 12,37 | 18,00 | *) | *) |
| Опилки, пл.кбм | *) | *) | *) | *) | 18,75 |
| Щепа технологич, хв. пород, пл.кбм | *) | 32,38 | 37,00 | *) | 54,95 |
| Щепа технологич, листв. пород нас.кбм | *) | *) | *) | *) | *) |
| Щепа топливная, хв. нас.кбм | *) | *) | *) | *) | 12,00 |
| Щепа топливная, бер. нас.кбм | *) | *) | *) | *) | *) |
*) - в связи с малыми объемами или отсутствием поставок средняя цена не выводится
Цены расчитаны по внешнеторговым контрактам, поставленным на учет в Министерстве экономического развития Республики Карелия
|