|
 |
| | EXW | FCA | DAF | FOB |
| Баланс березовый, кбм | 21,1 | 24,0 | 31,4 | *) |
| Баланс осиновый, кбм | *) | 19,1 | 26,7 | *) |
| Баланс еловый, кбм | 20,1 | 23,3 | 31,1 | *) |
| Баланс сосновый, кбм | 18,6 | 20,4 | 27,8 | *) |
| Кряж березовый комлевой, кбм | *) | 86,6 | 94,9 | *) |
| Кряж березовый, кбм | *) | *) | 46,9 | 37,9 |
| Кряж еловый, кбм | *) | 43,8 | 49,3 | 41,4 |
| Пиловочник березовый, кбм | 35,0 | 36,9 | 56,7 | *) |
| Пиловочник осиновый, кбм | *) | 21,4 | *) | *) |
| Пиловочник еловый, кбм | 35,9 | 41,0 | 46,9 | 40,1 |
| Пиловочник сосновый, кбм | 41,2 | 43,9 | 48,3 | 39,1 |
| Пиломатериалы хвойные (внутренний ГОСТ), кбм | *) | 105,2 | *) | *) |
| Пиломатериалы хвойные (экспортный ГОСТ), кбм | 95,6 | 126,7 | 129,3 | 114,2 |
| Пиломатериалы лиственные, кбм | *) | 164,8 | *) | *) |
| Дрова, кбм | 1,30 | 5,68 | *) | *) |
| Опилки, пл.кбм | *) | 1,30 | *) | *) |
| Опилки, нас.кбм | *) | 0,98 | *) | *) |
| Кора хвойных пород, пл.кбм | *) | *) | *) | *) |
| Кора хвойных пород, нас.кбм | *) | *) | *) | *) |
| Целлюлоза НА-О, тн | *) | *) | *) | *) |
| Целлюлоза ОСН, тн | *) | 250,0 | *) | *) |
| Целлюлоза ЭКБ, тн | *) | 300,0 | *) | *) |
| Целлюлоза Э-2, тн | *) | 345,6 | *) | *) |
| Щепа технологическая, пл.кбм | *) | 17,82 | 32,40 | *) |
| Щепа технологическая, нас.кбм | *) | 9,19 | *) | *) |
| Щепа топливная, пл.кбм | 2,77 | 6,7 | *) | *) |
| Щепа топливная, нас.кбм | *) | *) | *) | *) |
*) - в связи с малыми объемами или отсутствием поставок средняя цена не выводится
Цены расчитаны по внешнеторговым контрактам, поставленным на учет в Министерстве экономического развития Республики Карелия
|