|
 |
| | EXW | FCA | DAF | FOB |
| Баланс березовый, кбм | 21,1 | 24,0 | 31,7 | 21,0 |
| Баланс осиновый, кбм | *) | 20,3 | 27,1 | *) |
| Баланс еловый, кбм | 20,1 | 23,3 | 28,0 | 14,4 |
| Баланс сосновый, кбм | 16,1 | 20,4 | 28,0 | *) |
| Кряж березовый комлевой, кбм | *) | 86,6 | 94,9 | *) |
| Кряж березовый, кбм | *) | 46,5 | 46,9 | 37,9 |
| Кряж еловый, кбм | *) | 43,8 | 49,5 | 41,4 |
| Пиловочник березовый, кбм | 35,0 | 36,9 | 56,7 | *) |
| Пиловочник осиновый, кбм | *) | 21,4 | *) | *) |
| Пиловочник еловый, кбм | 36,6 | 40,9 | 47,0 | 40,7 |
| Пиловочник сосновый, кбм | 41,2 | 43,9 | 48,9 | 39,1 |
| Пиломатериалы хвойные (внутренний ГОСТ), кбм | *) | 105,3 | *) | *) |
| Пиломатериалы хвойные (экспортный ГОСТ), кбм | 104,4 | 126,7 | 147,8 | 106,6 |
| Пиломатериалы лиственные, кбм | *) | 154,9 | *) | *) |
| Дрова, кбм | 2,29 | 5,66 | *) | *) |
| Опилки, пл.кбм | *) | 1,64 | *) | *) |
| Опилки, нас.кбм | *) | 1,28 | *) | *) |
| Кора хвойных пород, пл.кбм | *) | *) | *) | *) |
| Кора хвойных пород, нас.кбм | *) | *) | *) | *) |
| Целлюлоза НА-О, тн | *) | *) | *) | *) |
| Целлюлоза ОСН, тн | *) | 250,0 | *) | *) |
| Целлюлоза ЭКБ, тн | *) | 300,0 | *) | *) |
| Целлюлоза Э-2, тн | *) | 345,6 | *) | *) |
| Щепа технологическая, пл.кбм | *) | 19,39 | 32,40 | *) |
| Щепа технологическая, нас.кбм | *) | 7,96 | *) | *) |
| Щепа топливная, пл.кбм | 2,77 | 6,07 | *) | *) |
| Щепа топливная, нас.кбм | *) | 1,0 | *) | *) |
*) - в связи с малыми объемами или отсутствием поставок средняя цена не выводится
Цены расчитаны по внешнеторговым контрактам, поставленным на учет в Министерстве экономического развития Республики Карелия
|