|
| | EXW | FCA | DAF | FOB |
| Баланс березовый, кбм | 20,85 | 23,58 | 31,69 | 21,02 |
| Баланс осиновый, кбм | *) | 20,26 | 27,05 | 14,43 |
| Баланс еловый, кбм | 18,02 | 20,80 | 27,94 | *) |
| Баланс сосновый, кбм | 18,91 | 18,87 | 28,09 | *) |
| Кряж березовый комлевой, кбм | *) | 86,63 | 94,87 | 82,40 |
| Кряж березовый, кбм | 46,47 | 46,85 | 47,97 | 37,85 |
| Кряж еловый, кбм | *) | 43,81 | 49,54 | 41,42 |
| Пиловочник березовый, кбм | 34,95 | 36,99 | 56,70 | *) |
| Пиловочник осиновый, кбм | *) | 21,4 | *) | *) |
| Пиловочник еловый, кбм | 37,21 | 41,33 | 46,96 | 41,03 |
| Пиловочник сосновый, кбм | 41,44 | 43,54 | 48,92 | 39,08 |
| Пиломатериалы хвойные (внутренний ГОСТ), кбм | 105,3 | 108,8 | *) | *) |
| Пиломатериалы хвойные (экспортный ГОСТ), кбм | 104,37 | 126,74 | 146,66 | 107,36 |
| Пиломатериалы лиственные, кбм | *) | 157,80 | *) | *) |
| Дрова, кбм | 2,29 | 5,45 | *) | *) |
| Опилки, пл.кбм | *) | 1,64 | *) | *) |
| Опилки, нас.кбм | *) | 1,28 | *) | *) |
| Щепа технологическая, пл.кбм | *) | 19,39 | 32,40 | *) |
| Щепа технологическая, нас.кбм | *) | 7,96 | *) | *) |
| Щепа топливная, пл.кбм | 2,77 | 6,07 | *) | *) |
| Щепа топливная, нас.кбм | *) | 1,0 | *) | *) |
*) - в связи с малыми объемами или отсутствием поставок средняя цена не выводится
Цены расчитаны по внешнеторговым контрактам, поставленным на учет в Министерстве экономического развития Республики Карелия
|