|
| | EXW | FCA | DAF | FOB |
| Баланс березовый, кбм | 20,9 | 23,5 | 31,7 | 21,0 |
| Баланс осиновый, кбм | *) | 20,3 | 27,1 | 14,4 |
| Баланс еловый, кбм | 20,02 | 22,9 | 31,0 | *) |
| Баланс сосновый, кбм | 18,5 | 18,9 | 28,1 | *) |
| Кряж березовый комлевой, кбм | *) | 91,5 | 101,1 | 82,4 |
| Кряж березовый, кбм | 46,47 | 46,9 | 48,0 | 37,9 |
| Кряж еловый, кбм | *) | 43,8 | 49,5 | 37,3 |
| Пиловочник березовый, кбм | 35,0 | 39,6 | 50,6 | *) |
| Пиловочник осиновый, кбм | *) | 21,4 | *) | *) |
| Пиловочник еловый, кбм | 37,2 | 41,3 | 47,0 | 41,0 |
| Пиловочник сосновый, кбм | 41,4 | 43,3 | 48,9 | 39,1 |
| Пиломатериалы хвойные (внутренний ГОСТ), кбм | 105,3 | 108,8 | *) | *) |
| Пиломатериалы хвойные (экспортный ГОСТ), кбм | 104,4 | 126,7 | 146,7 | 107,4 |
| Пиломатериалы лиственные, кбм | *) | 162,00 | *) | *) |
| Дрова, кбм | 2,29 | 5,18 | *) | *) |
| Опилки, пл.кбм | *) | 1,64 | *) | *) |
| Опилки, нас.кбм | *) | 1,28 | *) | *) |
| Щепа технологическая, пл.кбм | *) | 19,39 | 32,40 | *) |
| Щепа технологическая, нас.кбм | *) | 7,96 | *) | *) |
| Щепа топливная, пл.кбм | 3,21 | 6,07 | *) | *) |
| Щепа топливная, нас.кбм | *) | 1,09 | *) | *) |
*) - в связи с малыми объемами или отсутствием поставок средняя цена не выводится
Цены расчитаны по внешнеторговым контрактам, поставленным на учет в Министерстве экономического развития Республики Карелия
|