|
| | EXW | FCA | DAF | FOB |
| Баланс березовый, кбм | 20,06 | 21,16 | 26,88 | 18,90 |
| Баланс осиновый, кбм | 11,02 | 17,67 | 24,43 | 12,99 |
| Баланс еловый, кбм | 19,01 | 19,44 | 29,40 | *) |
| Баланс сосновый, кбм | 18,34 | 16,80 | 25,69 | *) |
| Кряж березовый комлевой, кбм | 82,50 | 97,0 | 102,4 | 72,2 |
| Кряж березовый, кбм | 41,00 | 41,67 | 42,24 | 34,07 |
| Кряж еловый, кбм | *) | 44,83 | 50,86 | 41,42 |
| Пиловочник березовый, кбм | 32,69 | 34,89 | 44,84 | *) |
| Пиловочник еловый, кбм | 32,60 | 36,28 | 42,31 | 36,95 |
| Пиловочник сосновый, кбм | 37,87 | 38,72 | 41,65 | 35,17 |
| Пиломатериалы хвойные (внутренний ГОСТ), кбм | 87,68 | 90,08 | *) | *) |
| Пиломатериалы хвойные (экспортный ГОСТ), кбм | 95,14 | 95,48 | 122,48 | 95,48 |
| Пиломатериалы лиственные, кбм | *) | 150,62 | *) | *) |
| Дрова, кбм | 2,22 | 2,52 | *) | *) |
| Опилки, пл.кбм | *) | 1,90 | *) | *) |
| Опилки, нас.кбм | 0,67 | 1,14 | *) | *) |
| Щепа технологическая, пл.кбм | 16,89 | 17,50 | 29,16 | *) |
| Щепа технологическая, нас.кбм | *) | 7,16 | *) | *) |
| Щепа топливная, пл.кбм | 6,07 | 10,39 | *) | *) |
| Щепа топливная, нас.кбм | *) | 1,09 | *) | *) |
*) - в связи с малыми объемами или отсутствием поставок средняя цена не выводится
Цены расчитаны по внешнеторговым контрактам, поставленным на учет в Министерстве экономического развития Республики Карелия
|