|
| | EXW | FCA | DAF | FOB |
| Баланс березовый, кбм | 21,1 | 24,45 | 30,4 | *) |
| Баланс осиновый, кбм | *) | 17,19 | 25,88 | *) |
| Баланс еловый, кбм | 20,4 | 43,43 | 31,61 | *) |
| Баланс сосновый, кбм | 20,9 | 18,25 | 27,93 | *) |
| Кряж березовый, кбм | *) | 57,25 | 51,80 | *) |
| Кряж еловый, кбм | *) | 43,93 | 49,40 | *) |
| Пиловочник березовый, кбм | 35,0 | 38,4 | 56,70 | *) |
| Пиловочник осиновый, кбм | *) | 21,4 | *) | *) |
| Пиловочник еловый, кбм | 36,5 | 41,7 | 46,88 | *) |
| Пиловочник сосновый, кбм | 41,2 | 44,4 | 48,04 | *) |
| Пиломатериалы хвойные (внутренний ГОСТ), кбм | *) | 101,4 | *) | *) |
| Пиломатериалы хвойные (экспортный ГОСТ), кбм | 127,98 | 130,3 | 126,7 | 128,7 |
| Пиломатериалы лиственные, кбм | *) | 164,8 | *) | *) |
| Дрова, кбм | 1,38 | 4,85 | *) | *) |
| Опилки, пл.кбм | *) | 1,30 | *) | *) |
| Опилки, нас.кбм | *) | 0,72 | *) | *) |
| Щепа технологическая, пл.кбм | *) | 17,82 | 32,4 | *) |
| Щепа технологическая, нас.кбм | *) | 9,19 | *) | *) |
*) - в связи с малыми объемами или отсутствием поставок средняя цена не выводится
Цены расчитаны по внешнеторговым контрактам, поставленным на учет в Министерстве экономического развития Республики Карелия
Министерство экономического развития Республики Карелия апрель 2003 г.
|